Het weer in juni 2025

figuur 4 windsnelheid





Het weer in juni 2025

⛅Maandbericht

De maand juni kende in Ermelo een afwisselend weertype met typische voorjaarskenmerken.

🌡️ In juni 2025 registreerde weerstation P41_Ermelo een gemiddelde temperatuur van 19.8°C. De hoogste temperatuur voor de maand bedroeg 36°C, gemeten op 17 juni. De laagste temperatuur werd vastgesteld op 8°C op 5 juni. De temperatuur fluctueerde dus aanzienlijk gedurende de maand.

💧 De totale neerslag in juni 2025 bedroeg 48.2 mm. De hoogste dagelijkse neerslag werd gemeten op 10.2 mm op 11 juni. Ondanks deze aanzienlijke hoeveelheid, bleef de maand over het algemeen relatief droog voor de regio.

🌬️ De gemiddelde windsnelheid was 4.4 m/s. De maximale windvlaag werd gemeten op 5 Bft, gemeten op 22 juni. De dominante windrichting was 125.1°, wat voornamelijk uit het zuidwesten kwam.

☀️ Op 18 juni werd de hoogste zonnestroomproductie op een dag geregistreerd, met een piek van 18.2 kWh. Dit wijst op een relatief heldere dag met veel zonuren. De gemiddelde luchtvochtigheid bedroeg 69.5% en de gemiddelde luchtdruk 999.3 hPa.

Deze gegevens zijn verzameld door weerstation P41_Ermelo.

Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, gemma3). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.

Dagelijkse gegevens
temphoog tempgem templaag regen24u drukmax drukmin windrichting vochtuit windgem vlaag_bft productie_Wh
datum
2025-06-01 23.0 19.2 15.0 2.3 995.6 995.6 112 73 4.0 3 12687
2025-06-02 23.0 16.5 10.0 0.0 997.6 997.6 116 70 4.0 3 12783
2025-06-03 25.0 17.6 8.0 0.0 993.0 993.0 116 64 6.0 3 12917
2025-06-04 21.0 17.5 12.0 0.2 989.1 989.1 112 69 4.0 3 9632
2025-06-05 20.0 16.0 11.0 5.1 989.2 989.2 124 77 7.0 3 9400
2025-06-06 21.0 16.2 13.0 9.4 988.6 988.6 108 81 7.0 3 10583
2025-06-07 19.0 14.7 12.0 6.6 989.2 989.2 117 82 4.0 3 9746
2025-06-08 17.0 13.4 9.0 10.2 993.5 993.5 136 85 5.0 3 10499
2025-06-09 20.0 14.7 9.0 3.0 1003.5 1003.5 106 80 3.0 2 10605
2025-06-10 20.0 15.3 12.0 1.5 998.2 998.2 116 80 5.0 4 6118
2025-06-11 24.0 15.6 8.0 0.0 1004.6 1004.6 120 73 2.0 2 13173
2025-06-12 30.0 20.9 12.0 0.0 1000.8 1000.8 129 62 5.0 4 17829
2025-06-13 36.0 27.5 19.0 0.0 1000.9 1000.9 174 54 3.0 3 17146
2025-06-14 33.0 25.8 21.0 0.0 999.2 999.2 115 63 6.0 3 10760
2025-06-15 26.0 20.3 15.0 0.0 1003.2 1003.2 97 64 4.0 2 12567
2025-06-16 26.0 19.3 13.0 0.0 1008.5 1008.5 86 72 3.0 3 14050
2025-06-17 29.0 20.2 10.0 0.0 1007.9 1007.9 88 67 4.0 3 16963
2025-06-18 30.0 21.1 13.0 0.0 1006.0 1006.0 121 69 3.0 2 16774
2025-06-19 28.0 20.1 12.0 0.0 1008.8 1008.8 181 68 3.0 2 17038
2025-06-20 29.0 20.6 11.0 0.0 1008.6 1008.6 186 57 3.0 2 18169
2025-06-21 35.0 24.3 13.0 0.0 1003.5 1003.5 141 51 3.0 3 16340
2025-06-22 32.0 24.8 20.0 0.0 996.0 996.0 111 55 4.0 2 9535
2025-06-23 23.0 20.0 18.0 2.3 993.2 993.2 115 63 7.0 3 13380
2025-06-24 23.0 19.1 15.0 0.0 994.0 994.0 102 72 7.0 5 6557
2025-06-25 29.0 22.7 18.0 0.0 994.2 994.2 126 71 4.0 2 13196
2025-06-26 25.0 21.0 18.0 4.6 993.6 993.6 144 81 6.0 3 7123
2025-06-27 25.0 19.2 15.0 3.0 1002.8 1002.8 99 76 4.0 3 10527
2025-06-28 27.0 22.9 18.0 0.0 1005.3 1005.3 101 76 4.0 3 7523
2025-06-29 30.0 23.8 18.0 0.0 1006.3 1006.3 136 70 3.0 2 17091
2025-06-30 34.0 23.9 14.0 0.0 1003.3 1003.3 219 60 4.0 2 17969
Grafieken



Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *