Op **2026-09-19 12:00:08**
🌡️ Temperatuur
De week startte met een relatief warme start, met een gemiddelde temperatuur van 17,9 °C op 13 september. De temperatuur bereikte een piek van 27,4 °C op 15 september, maar koelde vervolgens duidelijk af. De zaterdag en zondag waren met een gemiddelde van 14,4 °C de koelste momenten, om daarna langzaam te herstelen naar de huidige daggemiddelde van 16,4 °C.
💧 Neerslag
Er viel vooral aan het begin van de week neerslag, met een etmaalsom van 4,80 mm op 13 september. Na een vrij droge periode op 14 en 15 september viel er op 16 september met 3,00 mm weer net wat meer water, maar in het weekend daalde het volume snel terug naar 1,60 mm op zondag en ligt het neerslagrisico momenteel op 0,00 mm.
🌬️ Wind
De wind speelde een minder voorname rol in de weergave, waarbij de meeste wind uit een oostelijke richting (tussen de 90° en 124°) kwam. De windsnelheden waren doorgaans laag met een gemiddelde van 1,1 km/h, maar op 17 september zorgde een krachtige windvlaag met een snelheid van 22,0 km/h voor de grootste luchtbeweging.
🧭 Luchtdruk
De luchtdruk liet een wisselvallig verloop zien door de week, met een piek van 1023,20 hPa op 13 september en een lage punt van 1013,11 hPa op 15 september. Na de koelere fase op zaterdag stabiliseerde de druk zich rond de 1016 hPa, met een licht stijgende tendens naar 1015,82 hPa op de huidige dag.
☀️ Licht
Op 16 september werd de hoogste lichtintensiteit waargenomen met 929,9 W/m², wat waarschijnlijk samenviel met een zeer hoge UV-index van 9,0. Tegenwoordig zijn de lichtomstandigheden veel zachter met een lichtintensiteit van 504,8 W/m² en een UV-index van 4,0.
| Datum | Temp(°C) | Windhoek(°) | Vochtig(%) | Wind(km/h) | Windvlaag(km/h) | Luchtdruk(hPa) | Neerslag(mm) | Licht(W/m²) | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 23:59:50 | max 23.1 min 10.8 gem 17.0 | 124 | max 99.0 min 67.0 gem 91.2 | max 8.3 gem 0.5 | max 9.4 | max 1024.31 min 1020.49 | 0.71 | 664.4 | 6.0 |
| 2026-09-15 23:59:48 | max 27.4 min 16.3 gem 20.3 | 110 | max 99.0 min 57.0 gem 83.8 | max 10.4 gem 1.0 | max 14.8 | max 1020.79 min 1013.11 | 0.30 | 618.9 | 6.0 |
| 2026-09-16 23:59:46 | max 20.5 min 11.3 gem 15.6 | 95 | max 99.0 min 67.0 gem 89.3 | max 7.2 gem 0.5 | max 9.4 | max 1016.90 min 1013.11 | 3.00 | 929.9 | 9.0 |
| 2026-09-17 23:59:45 | max 17.8 min 10.6 gem 14.4 | 114 | max 99.0 min 73.0 gem 91.2 | max 11.9 gem 1.6 | max 22.0 | max 1016.39 min 1008.30 | 1.60 | 554.0 | 5.0 |
| 2026-09-18 23:59:54 | max 20.4 min 10.4 gem 15.0 | 98 | max 99.0 min 51.0 gem 81.5 | max 10.1 gem 1.0 | max 16.6 | max 1014.90 min 1009.21 | 0.20 | 709.4 | 6.0 |
| 2026-09-19 23:59:44 | max 20.7 min 15.4 gem 18.1 | 106 | max 89.0 min 72.0 gem 80.1 | max 14.4 gem 2.6 | max 22.0 | max 1018.02 min 1013.31 | 0.00 | 551.2 | 5.0 |
| 2026-09-20 03:14:58 | max 18.8 min 18.4 gem 18.6 | 99 | max 86.0 min 84.0 gem 84.8 | max 9.4 gem 2.1 | max 14.8 | max 1018.08 min 1017.10 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Dit is een terugblik van de waarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo. Volg P41_Ermelo ook op.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, glm-4.7-flash). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N. Wil je weten hoe ik dit heb gedaan, lees dan mijn blogbericht hierover.