| Datum | Temp(°C) | Windhoek(°) | Vochtig(%) | Wind(km/h) | Windvlaag(km/h) | Luchtdruk(hPa) | Neerslag(mm) | Licht(W/m²) | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 23:59:54 | max 10.8 min 0.1 gem 3.5 | 106 | max 99.0 min 69.0 gem 95.1 | max 5.0 gem 0.2 | max 9.4 | max 1018.80 min 1005.01 | 1.50 | 320.6 | 3.0 |
| 2026-11-14 23:59:45 | max 8.6 min 0.5 gem 3.1 | 139 | max 99.0 min 77.0 gem 95.3 | max 7.2 gem 0.3 | max 11.2 | max 1020.29 min 1011.89 | 0.00 | 119.4 | 1.0 |
| 2026-11-15 23:59:51 | max 9.6 min 0.3 gem 4.9 | 143 | max 99.0 min 83.0 gem 94.6 | max 13.3 gem 1.5 | max 23.8 | max 1012.19 min 995.40 | 2.31 | 159.8 | 1.0 |
| 2026-11-16 23:59:45 | max 9.5 min 1.8 gem 7.4 | 122 | max 99.0 min 85.0 gem 96.3 | max 7.2 gem 0.8 | max 11.2 | max 1003.49 min 994.51 | 4.80 | 149.1 | 1.0 |
| 2026-11-17 23:59:49 | max 12.3 min 0.6 gem 6.2 | 101 | max 99.0 min 82.0 gem 93.8 | max 15.1 gem 1.9 | max 29.5 | max 1002.10 min 977.99 | 11.00 | 192.6 | 1.0 |
| 2026-11-18 23:59:46 | max 10.5 min 7.9 gem 9.2 | 134 | max 98.0 min 79.0 gem 90.8 | max 13.0 gem 1.4 | max 18.4 | max 989.71 min 977.99 | 1.50 | 164.6 | 1.0 |
| 2026-11-19 03:34:50 | max 8.9 min 8.1 gem 8.4 | 121 | max 98.0 min 98.0 gem 98.0 | max 5.8 gem 0.9 | max 9.4 | max 989.30 min 986.59 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Dit is een terugblik van de waarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo. Volg P41_Ermelo ook op.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, glm-4.7-flash). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N. Wil je weten hoe ik dit heb gedaan, lees dan mijn blogbericht hierover.