| Datum | Temp(°C) | Windhoek(°) | Vochtig(%) | Wind(km/h) | Windvlaag(km/h) | Luchtdruk(hPa) | Neerslag(mm) | Licht(W/m²) | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 23:59:43 | max 22.8 min 8.2 gem 13.4 | 115 | max 99.0 min 50.0 gem 87.7 | max 5.0 gem 0.3 | max 7.2 | max 1030.61 min 1026.69 | 0.00 | 473.0 | 4.0 |
| 2026-10-05 23:59:42 | max 22.4 min 8.2 gem 14.2 | 108 | max 99.0 min 58.0 gem 87.4 | max 8.6 gem 0.6 | max 11.2 | max 1026.99 min 1020.79 | 0.20 | 410.4 | 4.0 |
| 2026-10-06 23:59:56 | max 22.8 min 12.3 gem 16.1 | 116 | max 99.0 min 67.0 gem 91.1 | max 5.8 gem 0.3 | max 7.2 | max 1021.30 min 1016.19 | 0.00 | 440.9 | 4.0 |
| 2026-10-07 23:59:43 | max 24.8 min 11.1 gem 16.2 | 110 | max 99.0 min 47.0 gem 84.9 | max 6.8 gem 0.3 | max 11.2 | max 1016.39 min 1005.89 | 4.09 | 402.5 | 3.0 |
| 2026-10-08 23:59:53 | max 16.1 min 8.8 gem 12.6 | 68 | max 97.0 min 63.0 gem 87.9 | max 12.2 gem 0.9 | max 16.6 | max 1019.00 min 1006.40 | 6.40 | 536.6 | 5.0 |
| 2026-10-09 23:59:52 | max 16.1 min 8.5 gem 12.1 | 112 | max 98.0 min 87.0 gem 95.8 | max 13.0 gem 2.0 | max 22.0 | max 1018.69 min 1003.59 | 18.21 | 100.5 | 0.0 |
| 2026-10-10 13:59:47 | max 15.8 min 8.1 gem 11.2 | 101 | max 99.0 min 71.0 gem 93.9 | max 10.4 gem 0.9 | max 16.6 | max 1009.11 min 1006.30 | 0.51 | 442.9 | 4.0 |
Dit is een terugblik van de waarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo. Volg P41_Ermelo ook op.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, glm-4.7-flash). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N. Wil je weten hoe ik dit heb gedaan, lees dan mijn blogbericht hierover.