Het weer in september 2025

figuur 4 windsnelheid


Het weer in september 2025

⛅Maandbericht

De maand september 2025 in Ermelo kende een aanhoudend wisselvallig weerpatroon, kenmerkend voor de overgang van zomer naar herfst. Als eigenaar van weerstation P41_Ermelo, presenteer ik hier een overzicht van de belangrijkste weersomstandigheden gedurende deze periode.

🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in september bedroeg 15.8 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 29 °C, terwijl de laagste temperatuur 5 °C bereikte. Dit weersverschil duidt op een duidelijke temperatuurdaling gedurende de maand.

💧 Neerslag
De totale neerslag in september bedroeg 94.7 mm. De meeste neerslag op één dag werd geregistreerd op 37.2 mm. De neerslag was verspreid over meerdere dagen, met perioden van lichte tot matige regenval.

🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid in september was 3.6 m/s. De maximale windsnelheid die werd gemeten was 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 155.6 graden, wat aangeeft dat de wind voornamelijk uit het zuidwesten kwam.

☀️ Zonne-energie
De maximale zonne-energieproductie op één dag bereikte 12.6 kWh. De zonnige dagen waren relatief beperkt, wat de totale energieopbrengst beïnvloedde. De gemiddelde luchtvochtigheid lag op 79.2%.

De maand september werd gekenmerkt door een afnemende zonnestraling en toenemende neerslag. De zonne-energieproductie was daardoor lager dan in de voorgaande zomermaanden.

Dit weerbricht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, gemma3). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.

Dagelijkse gegevens
temphoog tempgem templaag regen24u drukmax drukmin windrichting vochtuit windgem vlaag_bft productie_Wh
datum
2025-09-01 25.0 20.0 16.0 0.8 988.9 988.9 111 74 3.0 2 8278
2025-09-02 24.0 18.5 15.0 0.2 989.6 989.6 127 71 5.0 3 9927
2025-09-03 25.0 19.6 16.0 5.1 986.0 986.0 153 80 7.0 4 6455
2025-09-04 24.0 19.3 16.0 3.0 991.1 991.1 129 77 6.0 3 11154
2025-09-05 24.0 16.7 12.0 1.0 1000.6 1000.6 92 83 3.0 2 8199
2025-09-06 26.0 16.4 8.0 0.0 1005.3 1005.3 170 75 3.0 2 12557
2025-09-07 29.0 20.5 13.0 0.0 997.9 997.9 211 63 5.0 3 12374
2025-09-08 26.0 20.3 16.0 3.0 997.9 997.9 188 76 3.0 2 10326
2025-09-09 17.0 14.5 10.0 13.5 998.8 998.8 142 92 1.0 2 2485
2025-09-10 23.0 14.4 8.0 0.0 991.5 991.5 223 79 4.0 2 12390
2025-09-11 20.0 16.6 14.0 3.0 986.0 986.0 128 80 5.0 3 7206
2025-09-12 20.0 15.3 13.0 3.6 993.5 993.5 127 76 6.0 3 8495
2025-09-13 21.0 14.6 12.0 7.9 994.4 994.4 146 83 7.0 3 6907
2025-09-14 21.0 15.7 11.0 5.6 993.8 993.8 124 79 5.0 3 10551
2025-09-15 NaN 17.6 NaN 3.6 987.2 NaN 90 77 3.9 <NA> 7854
2025-09-16 NaN 14.7 NaN 37.2 995.1 NaN <NA> 89 1.7 <NA> 4291
2025-09-17 NaN 14.6 NaN 5.6 1000.9 NaN <NA> 92 0.6 <NA> 3972
2025-09-18 21.0 18.9 17.0 1.0 1001.7 1001.7 112 89 3.0 3 2632
2025-09-19 28.0 20.3 15.0 0.0 1003.0 1003.0 148 78 4.0 3 11088
2025-09-20 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 4095
2025-09-21 21.0 15.9 9.0 0.2 995.6 995.6 133 78 5.0 3 5647
2025-09-22 18.0 11.6 8.0 0.0 1005.3 1005.3 175 79 3.0 2 8854
2025-09-23 19.0 11.1 5.0 0.0 1007.9 1007.9 205 82 2.0 2 6865
2025-09-24 19.0 11.4 6.0 0.2 1008.5 1008.5 188 76 4.0 2 10870
2025-09-25 19.0 12.5 8.0 0.0 1006.6 1006.6 170 67 4.0 4 9957
2025-09-26 18.0 13.1 10.0 0.0 1005.6 1005.6 146 72 2.0 2 5345
2025-09-27 18.0 13.6 11.0 0.2 1004.3 1004.3 171 85 1.0 2 4599
2025-09-28 22.0 14.5 8.0 0.0 1004.8 1004.8 246 79 3.0 2 8155
2025-09-29 22.0 13.7 8.0 0.0 1005.6 1005.6 155 82 2.0 2 10393
2025-09-30 21.0 13.1 9.0 0.0 1007.4 1007.4 190 84 1.0 2 10167
Grafieken



Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *