Het weer in oktober 2025

figuur 6 luchtvochtigheid


Het weer in oktober 2025

⛅Maandbericht

De maand oktober kende in Ermelo een afwisselend weertype met typische voorjaarskenmerken.

Temperatuur 🌡️
De gemiddelde temperatuur in oktober was 12,6 °C. De meeste hoge temperaturen kwamen in de eerste week van oktober waarbij de maximaal waargenomen was 21 °C. De laagste temperatuur op een dag was 6 °C.

Neerslag 💧
De totale neerslag in oktober bedroeg 151,5 mm, met de meeste neerslag op één dag (30 mm). Dit maakt de maand oktober tot een van de vochtigste maanden van het jaar.

Wind 🌬️
De gemiddelde windsnelheid was 3,8 m/s en de maximale windvlaag was 4 Bft. De windkwantuur viel voornamelijk uit westwestnoordwester en noordenwind.

Zonne-energie ☀️
De hoogste zonnestroomproductie op een dag bedroeg 9,6 kWh. Dit was opgewekt in de tweede week van oktober.

Het is belangrijk om te benadrukken dat oktober in Ermelo nog steeds een voorjaarsmaand is met veel neerslag en wisselende weertype. Het is dus belangrijk om regels op te volgen voor veiligheid en omvoeding.

Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, gemma3). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.

Dagelijkse gegevens
temphoog tempgem templaag regen24u drukmax drukmin windrichting vochtuit windgem vlaag_bft productie_Wh
datum
2025-10-01 20.0 11.9 7.0 0.0 1011.3 1011.3 280 76 2.0 2 9582
2025-10-02 20.0 12.3 7.0 0.0 1009.1 1009.1 219 71 4.0 3 8670
2025-10-03 14.0 12.6 10.0 7.9 998.9 998.9 174 74 6.0 3 2872
2025-10-04 17.0 13.1 11.0 29.5 979.7 979.7 138 88 7.0 4 4777
2025-10-05 13.0 11.3 9.0 5.6 987.3 987.3 122 89 3.0 2 3380
2025-10-06 16.0 13.1 9.0 2.3 1003.4 1003.4 121 91 3.0 2 1788
2025-10-07 19.0 15.8 13.0 0.8 1006.3 1006.3 120 89 3.0 2 3492
2025-10-08 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 2763
2025-10-09 19.0 13.7 10.0 0.0 1007.7 1007.7 74 86 2.0 2 5615
2025-10-10 21.0 15.1 11.0 0.2 1013.9 1013.9 102 87 1.0 2 3517
2025-10-11 18.0 15.4 14.0 0.0 1016.0 1016.0 80 86 0.0 1 2002
2025-10-12 18.0 15.4 13.0 0.2 1013.1 1013.1 126 87 1.0 2 2965
2025-10-13 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 3113
2025-10-14 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 4188
2025-10-15 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 2111
2025-10-16 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 3630
2025-10-17 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 3912
2025-10-18 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 6977
2025-10-19 NaN NaN NaN NaN NaN NaN <NA> <NA> NaN <NA> 5343
2025-10-20 19.0 15.1 13.0 3.8 979.4 979.4 182 86 4.0 3 3518
2025-10-21 16.0 14.4 13.0 8.6 974.2 974.2 156 89 5.0 3 2112
2025-10-22 17.0 13.8 10.0 0.0 979.1 979.1 142 86 2.0 2 3660
2025-10-23 16.0 12.6 11.0 30.0 963.5 963.5 174 90 7.0 3 2487
2025-10-24 14.0 10.8 9.0 6.4 977.5 977.5 170 82 7.0 3 5798
2025-10-25 13.0 10.1 7.0 11.4 978.6 978.6 171 87 5.0 4 3241
2025-10-26 13.0 8.9 6.0 19.8 983.4 983.4 161 85 5.0 3 4639
2025-10-27 13.0 9.6 7.0 14.7 981.9 981.9 155 89 4.0 3 3582
2025-10-28 15.0 10.8 6.0 3.0 986.8 986.8 155 88 4.0 3 3421
2025-10-29 15.0 12.3 9.0 4.3 984.5 984.5 156 87 5.0 3 2858
2025-10-30 13.0 10.0 7.0 3.0 988.8 988.8 133 88 4.0 3 3067
2025-10-31 14.0 11.2 8.0 0.0 992.2 992.2 183 82 4.0 3 2762
Grafieken



Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *