⛅Maandbericht
De maand november kende in Ermelo een afwisselend weertype met typische voorjaarskenmerken. Het weerstation P41_Ermelo beschikte over de nodige data om deze trender te beschrijven.
Temperatuur
🌡️ De gemiddelde temperatuur in november lag op 9,2°C. Deze dagelijkse waarde varieerde van -2°C tot 21°C. Het was een zeer afwisselend weertype, met sommige dagen warm en droog, terwijl anderen koud en nat waren.
Neerslag
💧 In de maand november viel opnieuw veel neerslag in Ermelo. Op één dag vielen 13 mm neerslag, wat meer dan het gemiddelde van 49,2 mm was voor de hele maand. De meeste neerslag kwam in de tweede helft van de maand.
Wind
🌬️ De windsnelheid in november lag gemiddeld op 4 m/s. Deze dagelijkse waarde varieerde van lage waarden op zonnige dagen tot hogere waarden op regenachtige dagen. De maximale windvlaag was slechts 4 Bft.
Zonne-energie
☀️ De zonnestroomproductie in november lag op een hoog niveau, met sommige dagen boven de 3 kWh. Op één dag reacheden de zonnestromen 4,4 kWh.
In samenvatting was de maand november gekenmerkt door een afwisselend weertype met veel neerslag en lage temperaturen. De maximale zonnestroomproductie is een teken van het opwaardende weer, maar ook de toename van de neerslag is duidelijk merkbaar.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, llama3.2). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||
| 2025-11-01 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 8.6 | 988.6 | 988.6 | 179 | 88 | 7.0 | 3 | 986 |
| 2025-11-02 | 15.0 | 11.4 | 7.0 | 1.0 | 991.2 | 991.2 | 156 | 88 | 4.0 | 2 | 4210 |
| 2025-11-03 | 14.0 | 10.4 | 6.0 | 0.2 | 997.8 | 997.8 | 166 | 89 | 4.0 | 4 | 1592 |
| 2025-11-04 | 18.0 | 14.9 | 13.0 | 0.0 | 998.9 | 998.9 | 180 | 78 | 5.0 | 3 | 4162 |
| 2025-11-05 | 21.0 | 14.5 | 12.0 | 0.0 | 996.3 | 996.3 | 192 | 69 | 5.0 | 2 | 3822 |
| 2025-11-06 | 18.0 | 11.5 | 7.0 | 0.0 | 991.6 | 991.6 | 187 | 76 | 4.0 | 2 | 4113 |
| 2025-11-07 | 19.0 | 12.2 | 9.0 | 0.0 | 991.9 | 991.9 | 174 | 88 | 1.0 | 2 | 4355 |
| 2025-11-08 | 16.0 | 10.4 | 4.0 | 0.0 | 995.7 | 995.7 | 158 | 90 | 1.0 | 2 | 2765 |
| 2025-11-09 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | 0.8 | 998.7 | 998.7 | 118 | 89 | 1.0 | 1 | 2986 |
| 2025-11-10 | 12.0 | 9.9 | 7.0 | 1.5 | 994.5 | 994.5 | 185 | 87 | 6.0 | 3 | 2490 |
| 2025-11-11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 2607 |
| 2025-11-12 | 17.0 | 13.7 | 12.0 | 0.0 | 991.1 | 991.1 | 194 | 75 | 6.0 | 3 | 3959 |
| 2025-11-13 | 17.0 | 14.2 | 12.0 | 1.0 | 990.8 | 990.8 | 183 | 83 | 2.0 | 3 | 1652 |
| 2025-11-14 | 14.0 | 12.1 | 9.0 | 8.4 | 989.3 | 989.3 | 126 | 93 | 3.0 | 2 | 413 |
| 2025-11-15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 588 |
| 2025-11-16 | 9.0 | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 991.4 | 991.4 | 101 | 92 | 4.0 | 2 | 654 |
| 2025-11-17 | 9.0 | 4.9 | 2.0 | 3.6 | 996.9 | 996.9 | 169 | 88 | 6.0 | 3 | 3015 |
| 2025-11-18 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 2.8 | 998.0 | 998.0 | 238 | 88 | 4.0 | 2 | 2872 |
| 2025-11-19 | 7.0 | 5.8 | 3.0 | 13.0 | 985.0 | 985.0 | 150 | 92 | 4.0 | 3 | 489 |
| 2025-11-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 3153 |
| 2025-11-21 | 9.0 | 1.6 | -2.0 | 0.2 | 1005.3 | 1005.3 | 140 | 87 | 1.0 | 2 | 3299 |
| 2025-11-22 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1005.3 | 1005.3 | 161 | 80 | 5.0 | 3 | 2616 |
| 2025-11-23 | 6.0 | 2.8 | 0.0 | 4.3 | 987.3 | 987.3 | 183 | 80 | 8.0 | 4 | 1013 |
| 2025-11-24 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 976.6 | 976.6 | 155 | 92 | 3.0 | 2 | 1608 |
| 2025-11-25 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 1157 |
| 2025-11-26 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 1664 |
| 2025-11-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 430 |
| 2025-11-28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 597 |
| 2025-11-29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 1436 |
| 2025-11-30 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 1815 |










