⛅Maandbericht
De maand juli vertoonde in Ermelo een complexe weerconditie met een duidelijke variatie in temperaturen. 🌡️ Temperatuur Op het weerstation P41_Ermelo werd een gemiddelde temperatuur van 20,2 °C vastgesteld. De maand kenmerkte zich door extreme schommelingen, waarbij de hoogste gemeten waarde 36 °C was en de nachten koel bleven met een laagste van 9 °C. De gemiddelde luchtvochtigheid bedroeg 70,9 %. 💧 Neerslag De maand werd gekenmerkt door een relatief droog karakter. In totaal viel er 15,5 mm neerslag. De hoogte van een enkele regenbui bereikte maximaal 6,6 mm. 🌬️ Wind De atmosferische condities lieten een gemiddelde windsnelheid zien van 3,6 m/s. De krachtigste windvlaag werd geregistreerd op 4 Bft, afkomstig uit een richting van 94,2 °. 🧭 Luchtdruk Het luchtdrukpeil stond stabiel op een gemiddelde van 1018,9 hPa. ☀️ Licht De lichtintensiteit steeg uiteindelijk tot een piek van 1513,6 W/m². 🔥 Energie Bij het meten van de zonnestroomproductie werd op een dag een hoogtepunt bereikt van 19,2 kWh.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, glm-4.7-flash). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-07-01 | 28.0 | 19.8 | 12.0 | 0.0 | 1021.7 | 1021.5 | 102 | 72 | 4.0 | 2 | 19151 | 832.94 | 8.0 |
| 2026-07-02 | 23.0 | 17.8 | 13.0 | 2.3 | 1020.4 | 1020.2 | 108 | 80 | 5.0 | 3 | 9466 | 1247.18 | 12.0 |
| 2026-07-03 | 24.0 | 16.8 | 11.0 | 0.0 | 1026.6 | 1026.3 | 114 | 72 | 4.0 | 3 | 12301 | 991.35 | 9.0 |
| 2026-07-04 | 26.0 | 19.1 | 12.0 | 0.0 | 1024.4 | 1024.1 | 106 | 71 | 4.0 | 3 | 11982 | 1088.58 | 10.0 |
| 2026-07-05 | 23.0 | 18.9 | 16.0 | 0.8 | 1021.7 | 1021.5 | 93 | 81 | 3.0 | 2 | 7672 | 946.46 | 9.0 |
| 2026-07-06 | 28.0 | 21.8 | 16.0 | 0.0 | 1016.8 | 1016.5 | 103 | 70 | 5.0 | 3 | 14996 | 1059.12 | 10.0 |
| 2026-07-07 | 28.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 1013.9 | 1013.6 | 97 | 71 | 4.0 | 3 | 15626 | 909.48 | 8.0 |
| 2026-07-08 | 23.0 | 19.4 | 16.0 | 0.0 | 1018.6 | 1018.4 | 89 | 79 | 2.0 | 2 | 6110 | 477.95 | 4.0 |
| 2026-07-09 | 27.0 | 20.1 | 14.0 | 0.0 | 1019.7 | 1019.4 | 83 | 76 | 3.0 | 3 | 13732 | 1053.16 | 10.0 |
| 2026-07-10 | 30.0 | 21.3 | 13.0 | 0.0 | 1019.2 | 1019.0 | 84 | 74 | 3.0 | 2 | 18260 | 825.09 | 8.0 |
| 2026-07-11 | 29.0 | 21.6 | 16.0 | 0.0 | 1021.4 | 1021.1 | 78 | 78 | 4.0 | 2 | 15003 | 926.09 | 9.0 |
| 2026-07-12 | 29.0 | 21.9 | 16.0 | 0.0 | 1024.4 | 1024.1 | 78 | 68 | 3.0 | 2 | 15556 | 855.28 | 8.0 |
| 2026-07-13 | 30.0 | 20.9 | 12.0 | 0.0 | 1021.8 | 1021.6 | 83 | 69 | 3.0 | 2 | 17692 | 800.83 | 7.0 |
| 2026-07-14 | 32.0 | 24.0 | 17.0 | 0.0 | 1019.9 | 1019.7 | 79 | 63 | 4.0 | 4 | 17263 | 807.36 | 7.0 |
| 2026-07-15 | 32.0 | 23.7 | 16.0 | 0.0 | 1022.1 | 1021.8 | 84 | 58 | 3.0 | 3 | 16681 | 850.31 | 8.0 |
| 2026-07-16 | 29.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 1019.4 | 1019.1 | 83 | 71 | 3.0 | 2 | 11837 | 1073.37 | 10.0 |
| 2026-07-17 | 28.0 | 20.1 | 13.0 | 0.0 | 1014.5 | 1014.3 | 90 | 76 | 4.0 | 3 | 15406 | 974.66 | 9.0 |
| 2026-07-18 | 23.0 | 18.4 | 14.0 | 0.0 | 1016.5 | 1016.3 | 92 | 71 | 4.0 | 3 | 8741 | 955.83 | 9.0 |
| 2026-07-19 | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | 1020.1 | 1019.8 | 91 | 62 | 4.0 | 4 | 12198 | 971.47 | 9.0 |
| 2026-07-20 | 24.0 | 17.9 | 12.0 | 1.5 | 1023.9 | 1023.7 | 92 | 66 | 4.0 | 3 | 14154 | 1259.30 | 12.0 |
| 2026-07-21 | 25.0 | 16.8 | 9.0 | 0.0 | 1026.0 | 1025.7 | 99 | 72 | 3.0 | 2 | 14280 | 912.46 | 8.0 |
| 2026-07-22 | 22.0 | 17.2 | 15.0 | 1.8 | 1023.3 | 1023.1 | 98 | 78 | 4.0 | 3 | 9560 | 1513.60 | 14.0 |
| 2026-07-23 | 24.0 | 18.2 | 14.0 | 0.0 | 1021.6 | 1021.3 | 93 | 68 | 3.0 | 3 | 11606 | 1029.79 | 10.0 |
| 2026-07-24 | 26.0 | 19.2 | 15.0 | 0.5 | 1018.4 | 1018.2 | 96 | 72 | 3.0 | 2 | 11222 | 1338.32 | 13.0 |
| 2026-07-25 | 30.0 | 21.1 | 13.0 | 0.0 | 1008.7 | 1008.5 | 96 | 63 | 4.0 | 3 | 15850 | 797.92 | 7.0 |
| 2026-07-26 | 22.0 | 18.7 | 16.0 | 6.6 | 1003.7 | 1003.5 | 96 | 82 | 4.0 | 3 | 4948 | 1308.47 | 12.0 |
| 2026-07-27 | 23.0 | 18.5 | 15.0 | 2.0 | 1014.4 | 1014.1 | 102 | 77 | 4.0 | 3 | 11103 | 1080.71 | 10.0 |
| 2026-07-28 | 31.0 | 21.9 | 14.0 | 0.0 | 1020.2 | 1020.0 | 102 | 64 | 4.0 | 3 | 16659 | 903.48 | 8.0 |
| 2026-07-29 | 36.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 | 1016.1 | 1015.8 | 99 | 54 | 3.0 | 3 | 17060 | 773.25 | 7.0 |
| 2026-07-30 | 32.0 | 24.2 | 18.0 | 0.0 | 1014.2 | 1014.0 | 105 | 63 | 3.0 | 2 | 11591 | 659.89 | 6.0 |
| 2026-07-31 | 27.0 | 20.9 | 15.0 | 0.0 | 1016.3 | 1016.0 | 106 | 76 | 3.0 | 3 | 15826 | 775.73 | 7.0 |
Grafieken












