⛅Maandbericht
De maand januari 2026 in Ermelo was gekenmerkt door een variabele weersituatie met zowel koude als matige temperaturen.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in januari lag op 2 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd, was 12 °C, terwijl de laagste temperatuur -8 °C bedroeg. Deze uitschieters tonen aan dat er zowel milde als extreem koude dagen waren.
💧 Neerslag
De totale neerslag in januari bedroeg 81.1 mm, met een maximum van 26.7 mm op één dag. Dit wijst op regelmatige neerslag over de maand heen, met enkele dagen waar het zwaar regende.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid was 3.2 m/s, met een maximale windvlaag van 5 Bft. De gemiddelde windrichting was 127.9 °, wat overeenkomt met een zuidwestelijke richting.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk in januari lag op 1005.55 hPa. Dit is een normale waarde voor deze periode van het jaar en wijst op stabiele weersomstandigheden.
☀️ Licht
De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd, was 239.5 W/m2. Dit geeft aan dat er dagen waren met voldoende zonlicht, hoewel de gemiddelde luchtvochtigheid van 91.8 % duidt op veel bewolking en vochtige omstandigheden.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op een dag was 3.5 kWh. Dit wijst op de potentieel beschikbare energie uit zonlicht, hoewel de gemiddelde luchtvochtigheid en bewolking dit vaak beperkten.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-01-01 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 11.7 | 1003.5 | 1003.2 | 211 | 91 | 5.0 | 4 | 488 | 72.08 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 8.7 | 997.9 | 997.6 | 212 | 93 | 5.0 | 3 | 276 | 199.53 | 1.0 |
| 2026-01-03 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 1001.9 | 1001.6 | 155 | 97 | 3.0 | 2 | 4 | 99.99 | 0.0 |
| 2026-01-04 | 3.0 | 0.2 | -1.0 | 0.2 | 1007.2 | 1007.0 | 163 | 97 | 3.0 | 2 | 2 | 110.13 | 1.0 |
| 2026-01-05 | 0.0 | -1.4 | -3.0 | 0.0 | 1009.5 | 1009.2 | 151 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | 27.09 | 0.0 |
| 2026-01-06 | 0.0 | -1.5 | -4.0 | 0.0 | 1014.2 | 1013.9 | 150 | 98 | 0.0 | 0 | 0 | 45.11 | 0.0 |
| 2026-01-07 | 1.0 | -0.6 | -3.0 | 0.0 | 1005.2 | 1005.0 | 149 | 97 | 0.0 | 0 | 0 | 14.36 | 0.0 |
| 2026-01-08 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 7.9 | 1002.8 | 1002.5 | 155 | 97 | 3.0 | 3 | 0 | 69.95 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 4.0 | 1.2 | -2.0 | 26.7 | 986.7 | 986.4 | 74 | 97 | 4.0 | 3 | 0 | 67.23 | 0.0 |
| 2026-01-10 | 1.0 | -2.6 | -5.0 | 0.0 | 1010.7 | 1010.4 | 76 | 82 | 5.0 | 3 | 0 | 98.17 | 0.0 |
| 2026-01-11 | 1.0 | -3.2 | -8.0 | 0.0 | 1022.2 | 1021.9 | 151 | 87 | 6.0 | 4 | 0 | 90.75 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 7.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1007.9 | 1007.6 | 172 | 96 | 8.0 | 5 | 0 | 62.97 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 9.0 | 7.6 | 5.0 | 2.3 | 1007.8 | 1007.6 | 163 | 98 | 4.0 | 3 | 216 | 100.13 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 8.0 | 5.2 | 1.0 | 5.0 | 1012.0 | 1011.7 | 111 | 96 | 2.0 | 2 | 2123 | 153.92 | 1.0 |
| 2026-01-15 | 10.0 | 8.4 | 7.0 | 1.8 | 1008.0 | 1007.8 | 167 | 94 | 5.0 | 4 | 433 | 63.61 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 11.0 | 8.5 | 6.0 | 1.0 | 1010.8 | 1010.6 | 166 | 89 | 6.0 | 4 | 2072 | 96.40 | 0.0 |
| 2026-01-17 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 1018.5 | 1018.2 | 135 | 92 | 2.0 | 2 | 2596 | 73.18 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 6.0 | 1.8 | -1.0 | 0.0 | 1021.0 | 1020.8 | 113 | 96 | 4.0 | 2 | 2757 | 71.56 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 5.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1018.8 | 156 | 92 | 2.0 | 2 | 2481 | 113.73 | 1.0 |
| 2026-01-20 | 7.0 | 1.8 | -2.0 | 0.0 | 1016.5 | 1016.3 | 149 | 89 | 3.0 | 2 | 3144 | 143.35 | 1.0 |
| 2026-01-21 | 9.0 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 1003.4 | 1003.2 | 126 | 79 | 3.0 | 3 | 2012 | 160.67 | 1.0 |
| 2026-01-22 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 996.8 | 996.5 | 79 | 74 | 3.0 | 3 | 3300 | 174.66 | 1.0 |
| 2026-01-23 | 6.0 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 995.5 | 995.3 | 84 | 83 | 4.0 | 2 | 1711 | 133.21 | 1.0 |
| 2026-01-24 | 7.0 | 1.7 | -1.0 | 0.0 | 1001.5 | 1001.2 | 86 | 82 | 3.0 | 2 | 3457 | 211.12 | 2.0 |
| 2026-01-25 | 1.0 | -1.4 | -3.0 | 0.0 | 999.9 | 999.7 | 84 | 89 | 4.0 | 2 | 2524 | 150.21 | 1.0 |
| 2026-01-26 | 3.0 | 0.7 | -2.0 | 0.0 | 1002.2 | 1001.9 | 64 | 90 | 2.0 | 2 | 845 | 96.75 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 3.0 | 0.7 | -2.0 | 6.1 | 997.3 | 997.0 | 83 | 92 | 3.0 | 2 | 1832 | 135.78 | 1.0 |
| 2026-01-28 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 996.4 | 996.2 | 81 | 96 | 2.0 | 2 | 731 | 94.90 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 1.0 | -0.2 | -1.0 | 0.3 | 1000.2 | 1000.0 | 89 | 96 | 0.0 | 1 | 6 | 37.43 | 0.0 |
| 2026-01-30 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 998.0 | 997.8 | 94 | 95 | 3.0 | 3 | 433 | 239.53 | 2.0 |
| 2026-01-31 | 7.0 | 4.3 | 2.0 | 1.8 | 1001.7 | 1001.4 | 116 | 96 | 2.0 | 3 | 1401 | 171.58 | 1.0 |












