⛅Maandbericht
De maand december kende in Ermelo een afwisselend weertype met typische voorjaarskenmerken.
🌡️
Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in december 2025 bedroeg 5.8 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd, was 14 °C, terwijl de laagste temperatuur -6 °C bereikte. Deze uitschieters weerspiegelden de variatie in het weer gedurende de maand.
💧
Neerslag
De totale neerslag in december bedroeg 24.6 mm, met een maximum van 11.4 mm op één dag. Dit betekende dat er regelmatig licht tot matige regenval was, zonder extreme neerslaggebeurtenissen.
🌬️
Wind
De gemiddelde windsnelheid in december was 3.8 m/s, met een maximale windvlaag van 5 Bft. De gemiddelde windrichting was 126.5 °, wat overeenkomt met een zuidoostelijke richting.
☀️
Zonne-energie
De hoogste zonnestroomproductie op één dag bedroeg 1.9 kWh. Dit weerspiegelde de variatie in zonneschijn gedurende de maand, met enkele dagen waar er voldoende zonlicht was om energie te produceren.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, llama3.2). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2025-12-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | <NA> | <NA> | NaN | <NA> | 1410 | NaN | NaN |
| 2025-12-02 | 10.0 | 6.9 | 6.0 | 0.8 | 1010.9 | 1010.6 | 25 | 79 | 0.0 | 0 | 1055 | 0.01 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 0.7 | 1011.2 | 1011.0 | 117 | 87 | 1.0 | 1 | 890 | 72.48 | 0.0 |
| 2025-12-04 | 8.0 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 1006.3 | 1006.1 | 165 | 86 | 4.0 | 3 | 1637 | 149.15 | 1.0 |
| 2025-12-05 | 6.0 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 1009.1 | 1008.8 | 164 | 91 | 5.0 | 3 | 1024 | 96.43 | 0.0 |
| 2025-12-06 | 10.0 | 7.3 | 5.0 | 6.4 | 1001.4 | 1001.1 | 176 | 92 | 6.0 | 4 | 561 | 85.04 | 0.0 |
| 2025-12-07 | 13.0 | 10.7 | 9.0 | 11.4 | 1004.0 | 1003.8 | 183 | 92 | 6.0 | 3 | 799 | 113.16 | 1.0 |
| 2025-12-08 | 14.0 | 11.8 | 8.0 | 0.0 | 1010.1 | 1009.8 | 181 | 90 | 6.0 | 3 | 656 | 94.61 | 0.0 |
| 2025-12-09 | 14.0 | 12.7 | 12.0 | 0.5 | 1010.7 | 1010.4 | 172 | 85 | 5.0 | 4 | 1195 | 129.55 | 1.0 |
| 2025-12-10 | 13.0 | 11.8 | 9.0 | 0.0 | 1016.0 | 1015.7 | 181 | 84 | 4.0 | 3 | 1263 | 123.87 | 1.0 |
| 2025-12-11 | 10.0 | 8.2 | 6.0 | 0.0 | 1022.0 | 1021.8 | 164 | 91 | 3.0 | 3 | 1649 | 124.63 | 1.0 |
| 2025-12-12 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1021.0 | 1020.7 | 157 | 91 | 2.0 | 2 | 615 | 66.69 | 0.0 |
| 2025-12-13 | 9.0 | 7.3 | 4.0 | 0.0 | 1026.6 | 1026.3 | 127 | 94 | 2.0 | 2 | 1291 | 93.76 | 0.0 |
| 2025-12-14 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 1022.7 | 1022.4 | 170 | 95 | 4.0 | 3 | 476 | 47.86 | 0.0 |
| 2025-12-15 | 8.0 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 1013.4 | 1013.1 | 178 | 88 | 5.0 | 3 | 786 | 103.45 | 1.0 |
| 2025-12-16 | 12.0 | 8.9 | 7.0 | 0.0 | 1012.2 | 1011.9 | 160 | 80 | 4.0 | 3 | 1352 | 101.34 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 9.0 | 7.8 | 5.0 | 0.0 | 1016.3 | 1016.0 | 165 | 92 | 3.0 | 3 | 464 | 42.86 | 0.0 |
| 2025-12-18 | 13.0 | 9.8 | 6.0 | 0.0 | 1012.9 | 1012.6 | 183 | 79 | 7.0 | 5 | 1250 | 110.71 | 1.0 |
| 2025-12-19 | 13.0 | 9.4 | 5.0 | 4.3 | 1015.5 | 1015.2 | 164 | 90 | 5.0 | 3 | 1251 | 120.58 | 1.0 |
| 2025-12-20 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1017.1 | 1016.8 | 120 | 97 | 2.0 | 2 | 1899 | 118.11 | 1.0 |
| 2025-12-21 | 11.0 | 7.7 | 5.0 | 0.0 | 1012.1 | 1011.8 | 79 | 93 | 4.0 | 2 | 1460 | 113.54 | 1.0 |
| 2025-12-22 | 7.0 | 5.8 | 4.0 | 0.0 | 1012.2 | 1012.0 | 77 | 86 | 6.0 | 3 | 1714 | 101.49 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 6.0 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 1020.4 | 1020.1 | 77 | 81 | 6.0 | 4 | 398 | 48.78 | 0.0 |
| 2025-12-24 | 3.0 | 0.5 | -2.0 | 0.0 | 1033.1 | 1032.9 | 69 | 78 | 6.0 | 3 | 1358 | 120.15 | 1.0 |
| 2025-12-25 | -1.0 | -3.0 | -5.0 | 0.0 | 1032.4 | 1032.1 | 73 | 68 | 5.0 | 3 | 1393 | 108.11 | 1.0 |
| 2025-12-26 | 2.0 | -3.0 | -6.0 | 0.0 | 1032.3 | 1032.1 | 73 | 78 | 3.0 | 2 | 1397 | 103.80 | 1.0 |
| 2025-12-27 | 4.0 | 0.6 | -3.0 | 0.0 | 1034.5 | 1034.3 | 68 | 86 | 2.0 | 2 | 890 | 72.77 | 0.0 |
| 2025-12-28 | 5.0 | 1.5 | -3.0 | 0.0 | 1032.4 | 1032.1 | 71 | 94 | 2.0 | 1 | 1630 | 81.66 | 0.0 |
| 2025-12-29 | 6.0 | 1.9 | -2.0 | 0.3 | 1026.6 | 1026.4 | 85 | 97 | 1.0 | 1 | 868 | 98.76 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 5.0 | 0.5 | -3.0 | 0.0 | 1029.7 | 1029.4 | 44 | 94 | 1.0 | 1 | 1849 | 120.42 | 1.0 |
| 2025-12-31 | 6.0 | 1.4 | -3.0 | 0.2 | 1023.6 | 1023.4 | 127 | 94 | 3.0 | 3 | 1717 | 110.84 | 1.0 |















