Temperatuur- en weerverloop
De gemiddelde temperatuur bedroeg 7,0°C in Ermelo; dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde van 7,0°C voor november. Echt koud is het niet geweest met slechts één vorstdag op 21 november bij -0,4°C.
Na een droge start eindigde de maand erg nat. Er viel 130 mm regen, soms in de vorm van sneeuw. Dat is 58 mm meer neerslag dan gemiddeld voor november. Vanaf 17 november trok de wind naar de noordwest stroming waarin winterse buien werden aangevoerd naar Nederland. Een witte laag sneeuw bleef meerdere dagen liggen in de beschutte achtertuin bij het weerstation.
Op 27 november trok storm Conall over Nederland. Dat leidde tot windkracht 10 op de wadden. Een maximale wind van 26 km/h werd gemeten op P41_Ermelo.
Zonne-energie
Er is 60 kWh aan zonnestroom opgewekt. Eén zonnepaneel werkt nog niet naar behoren. Die storing is inmiddels onder handen bij de installateur van de zonnepanelen.
Dagelijks metingen
(temperatuur in °C, wind in km/u, windvlaag in Bft, regen in mm, luchtdruk in hPa, zonne-energie in kWh)
dag | tempmax | tempgem | tempmin | regen24u | druk | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,6 | 11,3 | 8,1 | 0 | 1024 | 126 | 92 | 4 | 1 | 609 |
2 | 14,1 | 10,3 | 4,3 | 0,8 | 1031,1 | 124 | 86 | 2,5 | 1 | 4790 |
3 | 15,1 | 6,6 | 2,4 | 0 | 1030,5 | 149 | 89 | 0,4 | 0 | 5202 |
4 | 15,1 | 7,3 | 2,8 | 0 | 1028 | 151 | 89 | 2,2 | 1 | 4917 |
5 | 15 | 7 | 2,6 | 0,8 | 1023,9 | 169 | 88 | 2,2 | 1 | 4801 |
6 | 9 | 7,4 | 6,6 | 0 | 1032,4 | 180 | 90 | 0 | 0 | 1304 |
7 | 6,7 | 4,9 | 2,6 | 0,8 | 1033,1 | 168 | 90 | 8,3 | 2 | 790 |
8 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 1028,6 | 178 | 88 | 2,5 | 1 | 581 |
9 | 7 | 5,1 | 3,7 | 0,4 | 1025,4 | 224 | 89 | 2,5 | 1 | 856 |
10 | 10,4 | 8,5 | 6,9 | 0,4 | 1027,2 | 163 | 91 | 1,1 | 1 | 918 |
11 | 13 | 9,8 | 6,8 | 4,8 | 1028 | 147 | 87 | 5,4 | 2 | 4025 |
12 | 11,1 | 8,5 | 5,1 | 2 | 1032,6 | 89 | 87 | 6,5 | 2 | 3431 |
13 | 12,2 | 8,2 | 4,4 | 0,4 | 1032,2 | 111 | 90 | 1,1 | 1 | 1651 |
14 | 11,7 | 10,1 | 8,6 | 1,2 | 1028,1 | 177 | 90 | 3,2 | 1 | 1837 |
15 | 10,7 | 9,1 | 8,2 | 0,8 | 1026,5 | 143 | 91 | 2,5 | 1 | 1135 |
16 | 9,8 | 9 | 8,1 | 4,4 | 1016,9 | 174 | 86 | 7,9 | 2 | 931 |
17 | 9,9 | 7,3 | 5 | 10,8 | 1009,9 | 194 | 90 | 7,6 | 2 | 2232 |
18 | 8,5 | 5 | 2,7 | 8,8 | 1008,9 | 222 | 91 | 3,6 | 1 | 3006 |
19 | 5,4 | 3,9 | 1,1 | 12,8 | 994,7 | 145 | 92 | 5 | 2 | 688 |
20 | 4,4 | 2,7 | 1,1 | 9,6 | 999,7 | 143 | 92 | 9,7 | 2 | 974 |
21 | 3,5 | 1,6 | -0,4 | 5,2 | 997,9 | 184 | 92 | 5 | 2 | 1540 |
22 | 4,6 | 2 | 0 | 12,8 | 1001 | 207 | 92 | 7,2 | 2 | 367 |
23 | 7,8 | 3,5 | 1,3 | 11,6 | 1011,5 | 172 | 88 | 13,7 | 3 | 1053 |
24 | 17 | 13,6 | 7,9 | 1,6 | 1003,3 | 185 | 70 | 13 | 3 | 2235 |
25 | 16,9 | 13 | 8,2 | 8,4 | 1002,7 | 197 | 80 | 10,1 | 2 | 433 |
26 | 10,9 | 7,5 | 3,7 | 8 | 1015,5 | 176 | 89 | 9 | 2 | 2221 |
27 | 10,9 | 7,2 | 3,7 | 12,8 | 1012,1 | 190 | 90 | 13,7 | 3 | 323 |
28 | 9,8 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 1024,1 | 196 | 84 | 6,8 | 2 | 2260 |
29 | 9 | 4,8 | 2 | 4,4 | 1031,4 | 164 | 87 | 9,4 | 2 | 2321 |
30 | 7,4 | 4,7 | 1,8 | 4,8 | 1027,2 | 172 | 80 | 8,3 | 2 | 2387 |
Grafieken
Vanaf deze maand publiceren we de maandberichten ook op mastodon. Zie de toot.