⛅Maandbericht
De maand juni 2026 in Ermelo was gemarkeerd door een variabele weersituatie met zowel warme als koele dagen en een aanzienlijke hoeveelheid neerslag.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in juni 2026 bedroeg 19.6 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 40 °C, terwijl de laagste temperatuur 8 °C bedroeg. Deze uitschieters weerspiegelden de afwisselende weersomstandigheden die de maand kenmerkten.
💧 Neerslag
De totale neerslag in juni 2026 was 138.4 mm, met een maximum van 20.1 mm op één dag. Deze hoeveelheid neerslag was significant en droeg bij aan de vochtigheid van de maand.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid in juni bedroeg 3.9 m/s, met een maximale windvlaag van 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 100.1 °, wat overeenkomt met een oostelijke richting.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk in juni 2026 bedroeg 1016.45 hPa. Deze waarde is typisch voor deze periode van het jaar en weerspiegelde de stabiele weersomstandigheden.
☀️ Licht
De gemiddelde luchtvochtigheid was 74.8 %, wat aantoont dat de maand relatief vochtig was. De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd was 1574 W/m2, wat aangeeft dat er voldoende zonlicht beschikbaar was.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op een dag bedroeg 19.5 kWh, wat aantoont dat er voldoende energie werd opgewekt door de zon.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-06-01 | 25.0 | 18.7 | 11.0 | 0.0 | 1015.3 | 1015.0 | 85 | 67 | 3.0 | 2 | 11967 | 996.50 | 9.0 |
| 2026-06-02 | 23.0 | 16.7 | 13.0 | 8.9 | 1006.1 | 1005.9 | 102 | 85 | 4.0 | 3 | 7097 | 1573.95 | 15.0 |
| 2026-06-03 | 20.0 | 15.8 | 12.0 | 12.2 | 1005.1 | 1004.9 | 122 | 86 | 4.0 | 4 | 11043 | 1316.10 | 12.0 |
| 2026-06-04 | 20.0 | 15.6 | 13.0 | 1.8 | 1000.5 | 1000.2 | 120 | 80 | 5.0 | 4 | 9915 | 1406.57 | 13.0 |
| 2026-06-05 | 23.0 | 16.0 | 13.0 | 7.9 | 1010.5 | 1010.2 | 106 | 80 | 3.0 | 2 | 13030 | 1306.37 | 12.0 |
| 2026-06-06 | 21.0 | 16.2 | 11.0 | 0.0 | 1013.9 | 1013.7 | 123 | 76 | 4.0 | 3 | 11125 | 1220.43 | 11.0 |
| 2026-06-07 | 20.0 | 15.4 | 12.0 | 4.0 | 1019.0 | 1018.7 | 103 | 83 | 5.0 | 3 | 8882 | 1042.90 | 10.0 |
| 2026-06-08 | 23.0 | 16.2 | 12.0 | 13.7 | 1015.7 | 1015.5 | 113 | 79 | 4.0 | 2 | 10419 | 913.38 | 8.0 |
| 2026-06-09 | 20.0 | 14.4 | 11.0 | 7.1 | 1013.6 | 1013.3 | 105 | 79 | 5.0 | 3 | 14120 | 1106.05 | 10.0 |
| 2026-06-10 | 19.0 | 13.1 | 8.0 | 11.2 | 1016.0 | 1015.7 | 102 | 80 | 4.0 | 3 | 11530 | 1263.57 | 12.0 |
| 2026-06-11 | 19.0 | 13.0 | 8.0 | 5.6 | 1019.0 | 1018.7 | 107 | 81 | 3.0 | 3 | 13681 | 1074.17 | 10.0 |
| 2026-06-12 | 21.0 | 16.7 | 12.0 | 8.6 | 1016.7 | 1016.4 | 109 | 86 | 4.0 | 3 | 10710 | 1176.41 | 11.0 |
| 2026-06-13 | 18.0 | 15.3 | 13.0 | 0.0 | 1018.3 | 1018.1 | 96 | 78 | 3.0 | 3 | 6907 | 1178.01 | 11.0 |
| 2026-06-14 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 1017.0 | 1016.7 | 96 | 72 | 4.0 | 3 | 11235 | 1209.98 | 11.0 |
| 2026-06-15 | 20.0 | 14.3 | 11.0 | 1.0 | 1016.4 | 1016.2 | 96 | 80 | 3.0 | 2 | 8337 | 1050.61 | 10.0 |
| 2026-06-16 | 26.0 | 17.8 | 10.0 | 0.0 | 1014.4 | 1014.1 | 86 | 70 | 3.0 | 2 | 15339 | 949.40 | 9.0 |
| 2026-06-17 | 25.0 | 18.9 | 12.0 | 0.0 | 1018.1 | 1017.8 | 87 | 81 | 5.0 | 3 | 9367 | 1046.39 | 10.0 |
| 2026-06-18 | 32.0 | 23.1 | 15.0 | 0.5 | 1018.1 | 1017.9 | 97 | 71 | 5.0 | 2 | 17358 | 944.61 | 9.0 |
| 2026-06-19 | 36.0 | 26.2 | 18.0 | 20.1 | 1014.7 | 1014.4 | 121 | 70 | 6.0 | 3 | 18166 | 793.09 | 7.0 |
| 2026-06-20 | 32.0 | 23.7 | 18.0 | 9.6 | 1018.7 | 1018.4 | 101 | 77 | 4.0 | 3 | 18916 | 807.81 | 7.0 |
| 2026-06-21 | 30.0 | 23.1 | 18.0 | 6.9 | 1025.3 | 1025.0 | 95 | 80 | 3.0 | 2 | 15355 | 1070.06 | 10.0 |
| 2026-06-22 | 29.0 | 21.6 | 15.0 | 0.0 | 1026.9 | 1026.6 | 79 | 67 | 3.0 | 2 | 18290 | 853.54 | 8.0 |
| 2026-06-23 | 33.0 | 23.0 | 14.0 | 0.0 | 1022.5 | 1022.2 | 81 | 65 | 2.0 | 2 | 18181 | 1017.40 | 9.0 |
| 2026-06-24 | 38.0 | 28.2 | 19.0 | 0.0 | 1018.5 | 1018.2 | 90 | 62 | 3.0 | 2 | 18709 | 795.56 | 7.0 |
| 2026-06-25 | 34.0 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 1019.6 | 1019.4 | 87 | 70 | 3.0 | 2 | 19040 | 792.53 | 7.0 |
| 2026-06-26 | 40.0 | 29.7 | 20.0 | 0.0 | 1016.2 | 1015.9 | 110 | 59 | 4.0 | 2 | 18352 | 836.50 | 8.0 |
| 2026-06-27 | 35.0 | 27.8 | 21.0 | 0.0 | 1016.5 | 1016.2 | 93 | 63 | 5.0 | 3 | 15421 | 752.55 | 7.0 |
| 2026-06-28 | 31.0 | 23.8 | 18.0 | 19.3 | 1017.9 | 1017.5 | 107 | 75 | 9.0 | 4 | 15974 | 922.73 | 8.0 |
| 2026-06-29 | 30.0 | 22.0 | 16.0 | 0.0 | 1024.3 | 1024.0 | 97 | 65 | 3.0 | 2 | 19534 | 899.03 | 8.0 |
| 2026-06-30 | 25.0 | 18.9 | 13.0 | 0.0 | 1023.6 | 1023.3 | 86 | 76 | 2.0 | 1 | 8508 | 737.69 | 7.0 |












