🌡️ Temperatuur
De temperaturen in de afgelopen week hebben een wisselende trend getoond. Op 18 maart was de maximale temperatuur 18,1°C en op 24 maart was deze gedaald tot 14,1°C. De minimale temperatuur daalde van 4,4°C op 18 maart naar -0,2°C op 19 maart, wat een opvallende daling is. Op 23 maart bereikte de gemiddelde temperatuur haar laagste punt met 7,9°C.
💧 Neerslag
Er is geen neerslag geregistreerd in de afgelopen week. De maximale neerslagintensiteit bleef constant op 0,00 mm/h en de etmaalsom was ook 0,00 mm voor elke dag.
🌬️ Wind
De windrichting varieerde aanzienlijk over de week, met richtingen die variëren van zuidoost (152°) op 18 maart tot zuidwest (179°) op 24 maart. De maximale windsnelheid was het hoogst op 18 maart met 11,9 km/h en de gemiddelde windsnelheid varieerde tussen 0,6 km/h op 19 maart en 1,6 km/h op 18 maart.
🧭 Luchtdruk
De luchtdruk toonde een dalende trend over de week. Op 18 maart was de maximale luchtdruk 1027,90 hPa, maar deze daalde tot 1014,80 hPa op 22 maart. De trend in luchtdruk was negatief voor de meeste dagen, met een stijging van 0,13 hPa op 23 maart.
☀️ Licht
De maximale lichtintensiteit varieerde aanzienlijk over de week. Op 24 maart bereikte deze haar laagste punt met 355,9 W/m², terwijl het hoogste niveau van 597,3 W/m² op 21 maart werd gemeten. De hoogste UV-index was 5,0 op meerdere dagen, maar daalde tot 3,0 op 24 maart.
| Datum | Temp(°C) | Windhoek(°) | Vochtig(%) | Wind(km/h) | Windvlaag(km/h) | Luchtdruk(hPa) | Neerslag(mm) | Licht(W/m²) | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 23:59:45 | max 14.4 min 2.7 gem 8.1 | 62 | max 95.0 min 38.0 gem 69.9 | max 10.1 gem 1.1 | max 13.0 | max 1024.79 min 1020.39 | 0.00 | 521.0 | 5.0 |
| 2026-03-21 23:59:49 | max 12.0 min 1.6 gem 4.8 | 61 | max 98.0 min 65.0 gem 89.2 | max 7.9 gem 1.1 | max 9.4 | max 1021.10 min 1017.81 | 0.00 | 597.3 | 5.0 |
| 2026-03-22 23:59:45 | max 17.8 min 1.5 gem 8.0 | 101 | max 98.0 min 36.0 gem 73.8 | max 10.4 gem 0.8 | max 14.8 | max 1018.49 min 1014.80 | 0.00 | 539.7 | 5.0 |
| 2026-03-23 23:59:45 | max 15.8 min 1.4 gem 7.9 | 52 | max 98.0 min 47.0 gem 78.5 | max 9.0 gem 0.5 | max 14.8 | max 1021.10 min 1016.39 | 0.00 | 418.3 | 4.0 |
| 2026-03-24 23:59:43 | max 14.9 min 4.1 gem 10.7 | 192 | max 92.0 min 44.0 gem 66.7 | max 14.0 gem 2.4 | max 20.2 | max 1020.22 min 1001.80 | 0.00 | 355.9 | 3.0 |
| 2026-03-25 23:59:43 | max 12.1 min 3.1 gem 7.2 | 228 | max 93.0 min 52.0 gem 78.5 | max 14.4 gem 2.9 | max 27.7 | max 1009.58 min 996.51 | 8.31 | 910.6 | 8.0 |
| 2026-03-26 00:09:53 | max 3.2 min 3.1 gem 3.2 | 118 | max 88.0 min 87.0 gem 87.9 | max 2.2 gem 0.4 | max 1.8 | max 1009.79 min 1009.41 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Dit is een terugblik van de waarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo. Volg P41_Ermelo ook op.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N. Wil je weten hoe ik dit heb gedaan, lees dan mijn blogbericht hierover.