Zeer nat en warm
De temperatuur bedroeg gemiddeld 10,5 °C tegen 9,2 °C en 8,9 °C in De Bilt respectievelijk Deelen. De warmste, maar net niet tropische dagen werden genoteerd op 2 mei en 14 mei (29 °C en 29,5 °C).
Er is 171 mm neerslag afgetapt, dat is circa 20% meer regen dan in De Bilt. Ik had het dit keer andersom verwacht omdat talrijke buien dikwijls, zo leek het, net langs Ermelo heentrokken en Zeewolde of Amersfoort met veel nattigheid verzorgden.
Het weer stond regelmatig onder invloed van lagedrukgebieden. De gemiddelde luchtdruk lag 3 hPa onder het normaal voor de maand mei.
Zonne-energie
Er is 350 kWh aan zonnestroom opgewekt.
Dagelijks metingen
(temperatuur in °C, wind in km/u, windvlaag in Bft, regen in mm, luchtdruk in hPa, zonne-energie in kWh)
dag | Tmax | Tgem | Tmin | regen | druk | richting | vocht | snelheid | vlaag | zon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.8 | 20.0 | 13.4 | 0.0 | 1007.2 | 124 | 71 | 7.2 | 2 | 16.38 |
2 | 29.5 | 19.2 | 13.3 | 7.2 | 999.9 | 101 | 69 | 6.5 | 2 | 13.13 |
3 | 13.4 | 11.8 | 7.9 | 26.8 | 1007.6 | 135 | 90 | 8.3 | 2 | 3.17 |
4 | 18.2 | 12.0 | 6.8 | 15.6 | 1013.5 | 114 | 79 | 7.6 | 2 | 10.63 |
5 | 16.9 | 12.1 | 8.3 | 0.8 | 1008.8 | 138 | 82 | 4.3 | 1 | 9.55 |
6 | 20.6 | 13.9 | 6.6 | 0.0 | 1008.9 | 95 | 72 | 6.5 | 2 | 13.34 |
7 | 20.7 | 14.4 | 8.2 | 0.0 | 1018.8 | 98 | 72 | 6.1 | 2 | 16.38 |
8 | 17.5 | 12.4 | 6.7 | 0.0 | 1027.0 | 208 | 79 | 2.5 | 1 | 6.35 |
9 | 21.2 | 13.3 | 5.3 | 0.0 | 1027.4 | 93 | 75 | 7.2 | 2 | 14.45 |
10 | 22.3 | 14.9 | 6.4 | 0.4 | 1024.3 | 84 | 74 | 4.0 | 1 | 15.39 |
11 | 25.6 | 16.8 | 9.6 | 0.0 | 1022.6 | 118 | 68 | 10.1 | 2 | 17.68 |
12 | 27.4 | 19.4 | 11.5 | 0.0 | 1016.6 | 139 | 58 | 8.3 | 2 | 16.81 |
13 | 28.1 | 20.3 | 13.4 | 0.0 | 1010.3 | 101 | 64 | 9.0 | 2 | 15.37 |
14 | 29.0 | 21.5 | 13.3 | 0.4 | 1005.4 | 112 | 62 | 11.2 | 3 | 16.58 |
15 | 23.8 | 17.2 | 12.6 | 0.4 | 1005.9 | 89 | 81 | 6.1 | 2 | 6.48 |
16 | 22.3 | 16.8 | 13.1 | 3.6 | 1004.8 | 96 | 82 | 8.3 | 2 | 10.00 |
17 | 22.3 | 16.5 | 12.3 | 3.2 | 1007.7 | 133 | 85 | 3.6 | 1 | 7.95 |
18 | 25.0 | 17.0 | 11.7 | 4.0 | 1010.2 | 133 | 78 | 5.4 | 2 | 10.74 |
19 | 25.0 | 17.6 | 10.8 | 0.0 | 1010.6 | 189 | 70 | 7.6 | 2 | 14.65 |
20 | 24.9 | 16.9 | 11.6 | 0.8 | 1011.1 | 101 | 75 | 2.9 | 1 | 10.62 |
21 | 26.9 | 18.1 | 10.9 | 13.2 | 1008.0 | 87 | 76 | 6.5 | 2 | 14.70 |
22 | 19.9 | 15.5 | 12.7 | 17.2 | 1006.8 | 102 | 83 | 7.2 | 2 | 6.76 |
23 | 20.9 | 15.3 | 11.1 | 0.4 | 1013.8 | 95 | 80 | 7.6 | 2 | 7.97 |
24 | 20.4 | 14.6 | 9.1 | 13.6 | 1018.2 | 115 | 87 | 0.7 | 0 | 5.86 |
25 | 19.9 | 15.8 | 11.6 | 6.8 | 1016.3 | 152 | 86 | 4.7 | 2 | 7.28 |
26 | 23.7 | 15.7 | 10.2 | 7.6 | 1015.0 | 89 | 83 | 8.6 | 2 | 9.92 |
27 | 20.4 | 15.0 | 11.4 | 4.0 | 1016.3 | 79 | 78 | 7.2 | 2 | 10.63 |
28 | 20.3 | 14.1 | 10.1 | 12.0 | 1015.7 | 103 | 82 | 7.6 | 2 | 11.81 |
29 | 17.7 | 14.7 | 10.9 | 22.4 | 1008.3 | 95 | 88 | 6.5 | 2 | 6.76 |
30 | 20.5 | 15.2 | 10.4 | 0.0 | 1006.4 | 100 | 78 | 8.6 | 2 | 13.18 |
31 | 21.4 | 15.4 | 12.6 | 10.4 | 1011.2 | 99 | 84 | 3.2 | 1 | 9.84 |
Een gedachte over “Het weer in mei 2024”
Hoi Bart, wat leuk om je weerverslagen en boekbesprekingen te lezen. Ook leuk om de actuele weersituatie te kunnen be-koekeloeren.