Natte maand en normale temperaturen
Met een gemiddelde temperatuur van 18,1 °C tegen normaal 18,3 °C was juli een normale maand.
Onder invloed van lagedrukgebieden boven Noord-Europa kende juli in Nederland een koele en wisselvallige start. In een westelijke stroming passeerden er meerdere actieve storingen en bleven de middagtemperaturen op de meeste plaatsen onder de 20°C (normaal ca. 23°C) (bron: KNMI). Op 9 juli werd het tropisch warm (30,3°C). Later in de maand werd nog drie keer de tropische waarde overschreden. De hoogst gemeten temperatuur was 33,6 °C.
In de eerste helft van de maand viel 85 mm van de 110 mm neerslag. Het einde van de maand was zomers en droog.

Zonne-energie

Er is 364 kWh aan zonnestroom opgewekt.
Dagelijks metingen
(temperatuur in °C, wind in km/u, windvlaag in Bft, regen in mm, luchtdruk in hPa, zonne-energie in kWh)
| dag | tempmax | tempgem | tempmin | regen24u | druk | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | energie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,3 | 15,9 | 12,2 | 0,8 | 1014,6 | 75 | 75 | 7,2 | 2 | 10,06 |
| 2 | 18,2 | 15,3 | 12,8 | 5,2 | 1014,3 | 90 | 79 | 4 | 1 | 8,2 |
| 3 | 18,1 | 13,3 | 9 | 11,2 | 1009,8 | 97 | 82 | 6,1 | 2 | 8,06 |
| 4 | 19,6 | 15,7 | 13,2 | 6 | 1006,3 | 113 | 70 | 9,4 | 2 | 15,53 |
| 5 | 17,4 | 15,2 | 13 | 0,4 | 1008,1 | 103 | 81 | 9 | 2 | 5,23 |
| 6 | 20,7 | 16,5 | 12,4 | 0,8 | 1001,7 | 114 | 75 | 14 | 3 | 9,27 |
| 7 | 18,7 | 14,1 | 10,5 | 9,2 | 1011,5 | 107 | 81 | 8,3 | 2 | 8,75 |
| 8 | 22,9 | 17 | 10,2 | 0 | 1016,7 | 128 | 73 | 7,9 | 2 | 13,84 |
| 9 | 30,3 | 21,5 | 15 | 14 | 1013,8 | 190 | 69 | 10,4 | 3 | 13,45 |
| 10 | 24,4 | 19,3 | 14,6 | 2 | 1013,9 | 122 | 81 | 9,7 | 2 | 11,91 |
| 11 | 22,2 | 17,1 | 12,2 | 0 | 1016,9 | 102 | 75 | 10,1 | 3 | 12,14 |
| 12 | 15,4 | 13,7 | 12,3 | 22 | 1013,2 | 131 | 90 | 4,7 | 2 | 3,79 |
| 13 | 17,7 | 14,6 | 10,9 | 4,4 | 1010,7 | 120 | 86 | 11,9 | 3 | 9,16 |
| 14 | 22,2 | 16 | 10,8 | 0,8 | 1011,9 | 120 | 74 | 9,4 | 2 | 12,84 |
| 15 | 27,8 | 19 | 9,8 | 8,4 | 1011 | 134 | 69 | 7,2 | 2 | 15,69 |
| 16 | 21,2 | 17,4 | 15,8 | 7,2 | 1009,1 | 125 | 83 | 13,7 | 3 | 11,3 |
| 17 | 24,9 | 18,3 | 13,3 | 0 | 1019 | 105 | 77 | 5,8 | 2 | 13,31 |
| 18 | 29,5 | 19,6 | 10,9 | 0 | 1022,4 | 130 | 73 | 5 | 2 | 14,37 |
| 19 | 30,9 | 22,4 | 14,8 | 0 | 1018,7 | 241 | 71 | 8,3 | 2 | 11,91 |
| 20 | 33,6 | 24,8 | 16,5 | 0 | 1009,9 | 185 | 63 | 12,2 | 3 | 16,1 |
| 21 | 25 | 19,9 | 17,1 | 8,4 | 1008,1 | 94 | 84 | 6,8 | 2 | 6,04 |
| 22 | 25 | 18,6 | 11,9 | 0 | 1015,7 | 84 | 73 | 6,5 | 2 | 11,69 |
| 23 | 25,3 | 19,9 | 14,6 | 0 | 1015,8 | 125 | 75 | 8,6 | 2 | 10,36 |
| 24 | 23,4 | 18,1 | 12,3 | 0 | 1020,3 | 129 | 71 | 9 | 2 | 15,17 |
| 25 | 25 | 17,9 | 11 | 0 | 1014 | 113 | 76 | 9 | 2 | 9,83 |
| 26 | 24,4 | 19,1 | 13,7 | 9,2 | 1010,2 | 122 | 79 | 8,3 | 2 | 12,4 |
| 27 | 25,3 | 18,1 | 9,9 | 0 | 1013,8 | 108 | 72 | 10,8 | 3 | 12,86 |
| 28 | 26,1 | 18,8 | 13,2 | 0 | 1023,7 | 171 | 72 | 5,4 | 2 | 15,69 |
| 29 | 28,3 | 19,3 | 11,5 | 0 | 1023,5 | 247 | 68 | 7,6 | 2 | 16,03 |
| 30 | 33,2 | 22,7 | 13,3 | 0 | 1017 | 187 | 65 | 4,3 | 1 | 15,81 |
| 31 | 28,7 | 21,5 | 14,2 | 0 | 1015,4 | 191 | 64 | 5,8 | 2 | 13,23 |









