⛅Maandbericht
De maand februari 2026 in Ermelo was gekenmerkt door een variabele weersituatie met zowel koude als milde dagen. De temperaturen wisselden sterk, wat typisch is voor deze wintermaand.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in februari 2026 bedroeg 5.2 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 19 °C, terwijl de laagste temperatuur -5 °C bereikte. Deze uitschieters tonen aan dat er zowel milde als koude dagen waren.
💧 Neerslag
De totale neerslag in februari bedroeg 59.9 mm, met een maximum van 11.7 mm op één dag. Dit betekent dat er regelmatig regenval was, maar geen extreme neerslagbuien.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid in februari was 4.8 m/s, met een maximale windvlaag van 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 135.2 °, wat duidt op een zuidoostelijke wind.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk in februari bedroeg 1004.95 hPa. Dit is een stabiele waarde die aangeeft dat er geen extreme drukverschillen waren.
☀️ Licht
De gemiddelde luchtvochtigheid was 89.1 %. De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd was 550.6 W/m2. Dit geeft aan dat er voldoende zonlicht was, hoewel de luchtvochtigheid hoog was.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op een dag bedroeg 7.9 kWh. Dit toont aan dat er voldoende energie werd opgewekt op dagen met veel zonlicht.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-02-01 | 9.0 | 5.5 | 3.0 | 0.2 | 1005.8 | 1005.6 | 114 | 93 | 3.0 | 3 | 2757 | 197.47 | 1.0 |
| 2026-02-02 | 6.0 | 1.5 | -3.0 | 0.0 | 1002.6 | 1002.4 | 73 | 86 | 4.0 | 3 | 4420 | 258.25 | 2.0 |
| 2026-02-03 | 2.0 | -1.1 | -4.0 | 0.3 | 999.1 | 998.8 | 78 | 84 | 5.0 | 4 | 2322 | 147.15 | 1.0 |
| 2026-02-04 | 9.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 997.8 | 997.6 | 87 | 93 | 6.0 | 3 | 3931 | 234.81 | 2.0 |
| 2026-02-05 | 1.0 | -0.3 | -2.0 | 0.0 | 992.4 | 992.1 | 73 | 89 | 8.0 | 3 | 2115 | 166.01 | 1.0 |
| 2026-02-06 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 991.5 | 991.3 | 98 | 95 | 3.0 | 2 | 2329 | 194.40 | 1.0 |
| 2026-02-07 | 14.0 | 7.6 | 4.0 | 0.3 | 1001.9 | 1001.7 | 153 | 91 | 3.0 | 2 | 5354 | 170.09 | 1.0 |
| 2026-02-08 | 8.0 | 4.6 | 2.0 | 0.0 | 1008.5 | 1008.2 | 107 | 93 | 4.0 | 2 | 5757 | 256.23 | 2.0 |
| 2026-02-09 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 1005.5 | 1005.3 | 116 | 96 | 3.0 | 2 | 2367 | 0.01 | 0.0 |
| 2026-02-10 | 9.0 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | 993.2 | 993.0 | 132 | 94 | 3.0 | 2 | 1973 | 240.05 | 2.0 |
| 2026-02-11 | 9.0 | 8.1 | 6.0 | 7.1 | 982.8 | 982.6 | 147 | 98 | 3.0 | 2 | 1055 | 116.27 | 1.0 |
| 2026-02-12 | 10.0 | 7.4 | 3.0 | 8.4 | 980.4 | 980.1 | 164 | 95 | 4.0 | 3 | 2116 | 281.61 | 2.0 |
| 2026-02-13 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 994.3 | 994.0 | 100 | 90 | 4.0 | 2 | 1881 | 281.31 | 2.0 |
| 2026-02-14 | 3.0 | -0.5 | -5.0 | 0.0 | 1012.7 | 1012.4 | 60 | 81 | 4.0 | 3 | 5985 | 422.18 | 4.0 |
| 2026-02-15 | 5.0 | -0.7 | -5.0 | 0.0 | 1010.1 | 1009.8 | 141 | 84 | 8.0 | 4 | 6237 | 397.14 | 3.0 |
| 2026-02-16 | 8.0 | 3.6 | 1.0 | 8.9 | 994.2 | 993.9 | 175 | 96 | 4.0 | 2 | 2996 | 249.51 | 2.0 |
| 2026-02-17 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 5.1 | 1006.5 | 1006.2 | 174 | 89 | 7.0 | 4 | 4844 | 474.04 | 4.0 |
| 2026-02-18 | 4.0 | 0.9 | -2.0 | 0.0 | 1011.8 | 1011.6 | 75 | 80 | 5.0 | 3 | 6305 | 263.59 | 2.0 |
| 2026-02-19 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1004.5 | 1004.3 | 79 | 72 | 6.0 | 4 | 3224 | 174.60 | 1.0 |
| 2026-02-20 | 9.0 | 4.6 | 2.0 | 3.3 | 1016.0 | 1015.7 | 170 | 85 | 5.0 | 4 | 1763 | 249.83 | 2.0 |
| 2026-02-21 | 11.0 | 8.7 | 6.0 | 2.0 | 1016.9 | 1016.7 | 195 | 92 | 5.0 | 3 | 2987 | 439.23 | 4.0 |
| 2026-02-22 | 12.0 | 10.6 | 9.0 | 11.7 | 1014.7 | 1014.5 | 217 | 95 | 5.0 | 3 | 927 | 153.61 | 1.0 |
| 2026-02-23 | 11.0 | 9.4 | 8.0 | 3.3 | 1013.4 | 1013.2 | 222 | 87 | 7.0 | 4 | 2477 | 246.02 | 2.0 |
| 2026-02-24 | 13.0 | 10.3 | 8.0 | 0.5 | 1018.4 | 1018.1 | 149 | 96 | 2.0 | 2 | 2225 | 233.95 | 2.0 |
| 2026-02-25 | 19.0 | 12.9 | 9.0 | 0.0 | 1019.1 | 1018.9 | 158 | 87 | 5.0 | 3 | 7854 | 550.60 | 5.0 |
| 2026-02-26 | 18.0 | 12.2 | 9.0 | 0.0 | 1018.2 | 1017.9 | 180 | 81 | 5.0 | 3 | 7918 | 373.87 | 3.0 |
| 2026-02-27 | 15.0 | 11.3 | 9.0 | 2.0 | 1014.3 | 1014.0 | 170 | 85 | 4.0 | 3 | 3725 | 422.14 | 4.0 |
| 2026-02-28 | 12.0 | 9.5 | 4.0 | 4.1 | 1015.5 | 1015.3 | 178 | 87 | 8.0 | 4 | 2790 | 505.43 | 4.0 |












