Somber en zacht
Door een storing in de verbinding tussen het weerstation en de router zijn de weergegevens voor de dagen 20 tot en met 24 december niet doorgekomen. Het beeld over de maand is helaas daarmee onvolledig.
December was een sombere, zeer zachte herfstmaand. Winters weer ontbrak vrijwel volledig. Er is circa 70 mm regen geregistreerd. Slechts op één dag (28 december) kwam de temperatuur in de buurt van het vriespunt doch van een ijsdag was geen sprake (0,6 °C).
Zonne-energie
Er is 24 kWh aan zonnestroom opgewekt. Eén zonnepaneel werkt nog niet naar behoren. Die storing heeft te maken met een niet functionerende micro-omvormer. Deze wordt in januari vervangen.
Dagelijks metingen
(temperatuur in °C, wind in km/u, windvlaag in Bft, regen in mm, luchtdruk in hPa, zonne-energie in kWh)
dag | tempmax | tempgem | tempmin | regen24u | druk | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7,2 | 3,2 | 1,6 | 1019,2 | 184 | 72 | 7,2 | 2 | 2166 |
2 | 12 | 9,8 | 7,8 | 3,6 | 1011,6 | 194 | 91 | 6,5 | 2 | 833 |
3 | 8,3 | 6,1 | 2,1 | 4 | 1018,1 | 234 | 84 | 7,2 | 2 | 2143 |
4 | 5,9 | 3,7 | 1 | 0,8 | 1024,6 | 286 | 91 | 0,7 | 0 | 797 |
5 | 8,8 | 5,9 | 4,2 | 16,8 | 1012,2 | 187 | 90 | 11,9 | 3 | 353 |
6 | 9,2 | 7,9 | 4,7 | 5,2 | 1006,6 | 233 | 83 | 12,6 | 3 | 793 |
7 | 9,8 | 7 | 5 | 4 | 995,2 | 184 | 87 | 18,4 | 4 | 1257 |
8 | 6,6 | 6 | 5,2 | 0 | 1008,8 | 97 | 90 | 9,7 | 2 | 1350 |
9 | 6,4 | 5,7 | 5 | 0 | 1027,1 | 85 | 83 | 10,8 | 3 | 631 |
10 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 0 | 1031,3 | 101 | 84 | 10,4 | 2 | 321 |
11 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 1032,1 | 86 | 84 | 6,1 | 2 | 362 |
12 | 4,3 | 3,3 | 2,8 | 0,4 | 1031,6 | 104 | 91 | 2,2 | 1 | 426 |
13 | 3 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1027,5 | 165 | 87 | 3,6 | 1 | 416 |
14 | 4,9 | 3 | 0,9 | 1,2 | 1018,8 | 179 | 90 | 7,2 | 2 | 490 |
15 | 10,7 | 6,6 | 1,5 | 0 | 1023,5 | 205 | 92 | 8,6 | 2 | 326 |
16 | 11 | 9,6 | 7,9 | 0,4 | 1027,7 | 244 | 87 | 8,6 | 2 | 440 |
17 | 9,1 | 7,7 | 6,2 | 0 | 1025,5 | 210 | 88 | 7,9 | 2 | 767 |
18 | 12,4 | 9,6 | 5,7 | 0,4 | 1010 | 213 | 85 | 10,8 | 3 | 377 |
19 | 12,3 | 11,3 | 10,6 | 6,4 | 997,2 | 208 | 90 | 8,6 | 2 | 405 |
24 | 7 | 6,8 | 6,5 | 0,4 | 1028,4 | 180 | 93 | 2,2 | 1 | 526 |
25 | 9,6 | 8,4 | 7 | 0 | 1032,8 | 190 | 93 | 4,7 | 2 | 467 |
26 | 8,1 | 6,5 | 3,7 | 0 | 1036,2 | 194 | 93 | 7,2 | 2 | 458 |
27 | 4,9 | 2,4 | 0,5 | 0 | 1033,8 | 203 | 92 | 2,9 | 1 | 1564 |
28 | 0,6 | 0 | -0,6 | 0 | 1029,8 | 196 | 93 | 5,4 | 2 | 596 |
29 | 4,5 | 3 | 0,4 | 0 | 1028,2 | 198 | 93 | 5 | 2 | 374 |
30 | 7,5 | 6 | 4,3 | 0 | 1026,8 | 204 | 90 | 12,2 | 3 | 373 |
31 | 6,6 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 1022,4 | 197 | 87 | 10,1 | 2 | 402 |
Grafieken