Het weer in juli 2025

figuur 4 windsnelheid


Het weer in juli 2025

⛅Maandbericht

De maand juli 2025 in Ermelo kende een aanhoudend wisselvallig weerpatroon, met temperaturen die over het algemeen overeenkwamen met de verwachtingen voor deze periode.

🌡️ **Temperatuur**
De gemiddelde temperatuur in juli 2025 bedroeg 20.3 °C. De temperaturen schommelden tussen een minimum van 10 °C en een maximum van 40 °C. Op enkele dagen bereikte de temperatuur de 40 °C, wat een afwijking was van de gemiddelde temperaturen voor deze maand.

💧 **Neerslag**
Tijdens de maand juli werd er een totale neerslaghoeveelheid van 115.9 mm gemeten. De meeste neerslag op één dag was 31.8 mm. De neerslag was verspreid over meerdere dagen, met perioden van lichte regen en enkele dagen met zwaardere buien.

🌬️ **Wind**
De gemiddelde windsnelheid in juli 2025 was 3.5 m/s. De maximale windvlaag bereikte 3 Bft. De gemiddelde windrichting was 124 graden, wat wijst op een overwegend zuidwestelijke wind.

☀️ **Zonne-energie**
De maximale zonne-energie productie op een dag bedroeg 17.9 kWh. De zonnestroomproductie werd beïnvloed door de wisselende bewolking gedurende de maand.

De gemiddelde luchtdruk in juli 2025 was 996.7 hPa en de gemiddelde luchtvochtigheid bedroeg 74.9%.

De zonne-energie productie bleef relatief goed, ondanks de wisselende bewolking. Dit suggereert dat er voldoende zonne-uren waren om een aanzienlijke hoeveelheid energie op te wekken.

Dit weerbricht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, gemma3). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.

Dagelijkse gegevens
temphoog tempgem templaag regen24u drukmax drukmin windrichting vochtuit windgem vlaag_bft productie_Wh
datum
2025-07-01 40.0 29.8 18.0 0.0 997.4 997.4 156 46 4.0 2 17631
2025-07-02 38.0 27.2 19.0 0.2 996.7 996.7 108 63 4.0 3 15283
2025-07-03 27.0 19.9 14.0 0.0 1007.3 1007.3 151 66 4.0 3 16058
2025-07-04 28.0 20.0 10.0 0.0 1008.3 1008.3 178 59 4.0 3 16719
2025-07-05 23.0 19.9 17.0 3.0 997.8 997.8 113 68 6.0 3 7022
2025-07-06 20.0 18.1 16.0 17.8 988.8 988.8 123 91 3.0 2 4443
2025-07-07 23.0 16.6 14.0 8.6 987.9 987.9 106 82 4.0 3 9529
2025-07-08 23.0 16.1 11.0 0.8 995.4 995.4 124 78 3.0 3 11894
2025-07-09 27.0 18.9 13.0 0.0 1002.9 1002.9 111 70 4.0 3 15646
2025-07-10 27.0 19.6 12.0 0.0 1004.9 1004.9 110 73 3.0 2 13072
2025-07-11 27.0 20.1 13.0 0.0 1003.0 1003.0 194 75 3.0 2 12010
2025-07-12 29.0 21.8 15.0 0.0 997.7 997.7 131 70 4.0 3 17913
2025-07-13 28.0 22.0 17.0 0.2 993.7 993.7 175 73 3.0 2 9770
2025-07-14 28.0 21.5 16.0 1.0 995.8 995.8 95 74 3.0 3 9844
2025-07-15 26.0 20.9 17.0 0.0 998.7 998.7 112 65 5.0 3 13832
2025-07-16 20.0 17.3 15.0 31.8 995.5 995.5 120 87 3.0 3 6715
2025-07-17 26.0 18.6 13.0 0.2 999.6 999.6 123 80 2.0 2 10688
2025-07-18 30.0 21.3 13.0 0.0 997.3 997.3 87 71 2.0 2 17181
2025-07-19 31.0 24.2 17.0 0.0 990.5 990.5 118 69 3.0 3 14254
2025-07-20 30.0 22.9 18.0 1.5 986.3 986.3 135 79 4.0 2 11397
2025-07-21 26.0 19.9 16.0 5.6 985.4 985.4 140 82 5.0 3 11608
2025-07-22 25.0 19.7 17.0 1.5 989.7 989.7 111 82 5.0 3 10246
2025-07-23 24.0 19.8 16.0 2.3 993.6 993.6 103 84 3.0 2 8142
2025-07-24 26.0 19.9 15.0 0.0 996.2 996.2 98 79 3.0 2 11552
2025-07-25 24.0 19.6 16.0 26.7 999.6 999.6 118 86 2.0 2 8837
2025-07-26 26.0 19.4 13.0 1.0 998.3 998.3 152 84 4.0 2 9346
2025-07-27 24.0 19.1 16.0 4.6 996.6 996.6 142 80 2.0 2 9841
2025-07-28 24.0 18.2 15.0 9.1 999.0 999.0 123 83 3.0 2 11918
2025-07-29 25.0 18.9 14.0 0.0 999.6 999.6 95 71 3.0 2 16335
2025-07-30 25.0 18.4 13.0 0.0 998.2 998.2 91 73 4.0 3 13132
2025-07-31 25.0 19.3 15.0 0.0 996.0 996.0 100 78 4.0 3 10672
Grafieken



Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *