⛅Maandbericht
De maand oktober 2026 in Ermelo werd gekenmerkt door een wisselend weerbeeld, waarbij de temperatuur, neerslag en andere weersfactoren gedurende de maand duidelijk varieerden.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in oktober 2026 bedroeg 12.1 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 25 °C, terwijl de laagste temperatuur 4 °C bedroeg. De gemiddelde luchtvochtigheid was 89.5 %.
💧 Neerslag
De totale neerslag in oktober 2026 bedroeg 160.5 mm. De meeste neerslag op één dag was 22.8 mm.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid in oktober 2026 was 3.6 m/s. De maximale windvlaag was 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 105.4 °.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk in oktober 2026 was 1018.45 hPa.
☀️ Licht
De gemiddelde luchtvochtigheid was 89.5 %. De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd was 623.1 W/m2.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op één dag was 9.3 kWh.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-10-01 | 22.0 | 18.4 | 13.0 | 4.8 | 1021.5 | 1021.2 | 107 | 89 | 2.0 | 2 | 5891 | 530.28 | 5.0 |
| 2026-10-02 | 23.0 | 14.3 | 10.0 | 0.3 | 1031.3 | 1031.0 | 109 | 87 | 3.0 | 2 | 9140 | 475.18 | 4.0 |
| 2026-10-03 | 23.0 | 13.4 | 8.0 | 0.0 | 1030.4 | 1030.2 | 100 | 86 | 2.0 | 2 | 9215 | 432.09 | 4.0 |
| 2026-10-04 | 23.0 | 13.4 | 8.0 | 0.0 | 1029.2 | 1028.9 | 105 | 87 | 2.0 | 2 | 9293 | 473.01 | 4.0 |
| 2026-10-05 | 22.0 | 14.2 | 8.0 | 0.2 | 1023.7 | 1023.5 | 106 | 87 | 3.0 | 2 | 8523 | 410.44 | 4.0 |
| 2026-10-06 | 23.0 | 16.1 | 12.0 | 0.0 | 1018.9 | 1018.6 | 97 | 91 | 2.0 | 2 | 5846 | 440.90 | 4.0 |
| 2026-10-07 | 25.0 | 16.2 | 11.0 | 4.1 | 1010.5 | 1010.3 | 84 | 85 | 2.0 | 2 | 7846 | 402.52 | 3.0 |
| 2026-10-08 | 16.0 | 12.6 | 9.0 | 6.4 | 1012.8 | 1012.6 | 80 | 88 | 4.0 | 3 | 6403 | 536.58 | 5.0 |
| 2026-10-09 | 16.0 | 12.1 | 9.0 | 18.2 | 1010.2 | 1010.0 | 108 | 96 | 5.0 | 4 | 1017 | 100.51 | 0.0 |
| 2026-10-10 | 16.0 | 11.1 | 8.0 | 6.9 | 1008.4 | 1008.1 | 98 | 92 | 4.0 | 3 | 6708 | 623.13 | 6.0 |
| 2026-10-11 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 20.3 | 1010.7 | 1010.4 | 101 | 96 | 3.0 | 3 | 5425 | 599.10 | 5.0 |
| 2026-10-12 | 17.0 | 10.3 | 5.0 | 1.5 | 1019.1 | 1018.9 | 110 | 87 | 3.0 | 2 | 8044 | 379.20 | 3.0 |
| 2026-10-13 | 19.0 | 14.2 | 11.0 | 2.1 | 1019.3 | 1019.0 | 122 | 93 | 4.0 | 3 | 2142 | 288.72 | 2.0 |
| 2026-10-14 | 18.0 | 11.7 | 8.0 | 0.2 | 1028.0 | 1027.7 | 110 | 90 | 2.0 | 2 | 6469 | 411.04 | 4.0 |
| 2026-10-15 | 21.0 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 1023.5 | 1023.3 | 116 | 84 | 3.0 | 3 | 6222 | 397.73 | 3.0 |
| 2026-10-16 | 19.0 | 15.7 | 11.0 | 9.2 | 1019.3 | 1019.0 | 103 | 88 | 3.0 | 3 | 2644 | 382.32 | 3.0 |
| 2026-10-17 | 16.0 | 10.2 | 6.0 | 2.5 | 1026.4 | 1026.1 | 86 | 91 | 4.0 | 3 | 6674 | 518.75 | 5.0 |
| 2026-10-18 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 1.5 | 1027.4 | 1027.1 | 84 | 97 | 1.0 | 1 | 1819 | 154.28 | 1.0 |
| 2026-10-19 | 16.0 | 11.8 | 8.0 | 0.0 | 1027.4 | 1027.1 | 83 | 88 | 3.0 | 3 | 5793 | 335.27 | 3.0 |
| 2026-10-20 | 13.0 | 8.1 | 4.0 | 4.4 | 1014.7 | 1014.5 | 92 | 83 | 3.0 | 3 | 7238 | 312.51 | 3.0 |
| 2026-10-21 | 15.0 | 11.2 | 9.0 | 1.2 | 1006.0 | 1005.7 | 131 | 88 | 5.0 | 3 | 4767 | 368.15 | 3.0 |
| 2026-10-22 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 15.3 | 1010.1 | 1009.8 | 119 | 90 | 7.0 | 4 | 2461 | 361.52 | 3.0 |
| 2026-10-23 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 22.8 | 999.4 | 999.1 | 125 | 95 | 5.0 | 4 | 3255 | 429.60 | 4.0 |
| 2026-10-24 | 14.0 | 10.5 | 9.0 | 14.8 | 1004.3 | 1004.0 | 122 | 88 | 9.0 | 4 | 5408 | 355.48 | 3.0 |
| 2026-10-25 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 19.8 | 996.4 | 996.1 | 116 | 80 | 8.0 | 4 | 2409 | 245.31 | 2.0 |
| 2026-10-26 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 0.2 | 1012.7 | 1012.4 | 125 | 82 | 5.0 | 3 | 3110 | 366.54 | 3.0 |
| 2026-10-27 | 17.0 | 13.3 | 9.0 | 3.3 | 1013.4 | 1013.2 | 129 | 90 | 5.0 | 4 | 2365 | 305.35 | 2.0 |
| 2026-10-28 | 16.0 | 10.5 | 6.0 | 0.3 | 1025.1 | 1024.9 | 111 | 90 | 3.0 | 3 | 6189 | 438.12 | 4.0 |
| 2026-10-29 | 16.0 | 11.9 | 8.0 | 0.0 | 1029.8 | 1029.6 | 99 | 92 | 2.0 | 2 | 4070 | 358.41 | 3.0 |
| 2026-10-30 | 13.0 | 8.8 | 6.0 | 0.0 | 1032.4 | 1032.2 | 95 | 97 | 2.0 | 2 | 4336 | 312.03 | 3.0 |
| 2026-10-31 | 11.0 | 8.4 | 7.0 | 0.2 | 1033.8 | 1033.5 | 95 | 96 | 2.0 | 1 | 1952 | 138.09 | 1.0 |












