⛅Maandbericht
De maand augustus 2026 in Ermelo werd gekenmerkt door een wisselend weerbeeld, waarbij verschillende weersfactoren gedurende de maand duidelijk varieerden.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in augustus 2026 bedroeg 19.2 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 39 °C, terwijl de laagste temperatuur 7 °C bedroeg. De gemiddelde luchtvochtigheid was 72.2 %.
💧 Neerslag
De totale neerslag in augustus 2026 bedroeg 98.6 mm. De meeste neerslag op een dag was 22.3 mm.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid was 3.7 m/s. De maximale windvlaag was 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 98.9 °.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk was 1015.6 hPa.
☀️ Licht
De gemiddelde luchtvochtigheid was 72.2 %. De maximale lichtintensiteit was 1687.8 W/m2.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op een dag was 16.8 kWh.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, glm-4.7-flash). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-08-01 | 27.0 | 18.5 | 11.0 | 0.0 | 1019.7 | 1019.4 | 102 | 68 | 3.0 | 2 | 12264 | 966.12 | 9.0 |
| 2026-08-02 | 30.0 | 21.0 | 11.0 | 0.0 | 1018.7 | 1018.4 | 103 | 57 | 4.0 | 2 | 14982 | 819.38 | 7.0 |
| 2026-08-03 | 36.0 | 25.1 | 16.0 | 1.0 | 1012.0 | 1011.7 | 98 | 49 | 6.0 | 3 | 14739 | 878.90 | 8.0 |
| 2026-08-04 | 36.0 | 26.3 | 19.0 | 0.8 | 1011.1 | 1010.8 | 106 | 65 | 4.0 | 3 | 16779 | 978.53 | 9.0 |
| 2026-08-05 | 28.0 | 23.0 | 18.0 | 0.0 | 1013.9 | 1013.6 | 99 | 62 | 4.0 | 3 | 10078 | 1032.14 | 10.0 |
| 2026-08-06 | 26.0 | 19.1 | 13.0 | 0.0 | 1020.0 | 1019.8 | 106 | 62 | 5.0 | 3 | 14072 | 898.81 | 8.0 |
| 2026-08-07 | 22.0 | 16.6 | 11.0 | 0.0 | 1024.1 | 1023.8 | 92 | 75 | 3.0 | 2 | 6647 | 765.33 | 7.0 |
| 2026-08-08 | 29.0 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 1021.8 | 1021.5 | 92 | 64 | 3.0 | 2 | 14825 | 752.89 | 7.0 |
| 2026-08-09 | 33.0 | 21.9 | 10.0 | 0.0 | 1014.8 | 1014.5 | 102 | 55 | 3.0 | 3 | 15285 | 752.36 | 7.0 |
| 2026-08-10 | 27.0 | 20.8 | 14.0 | 0.0 | 1016.5 | 1016.2 | 94 | 61 | 4.0 | 3 | 14234 | 955.40 | 9.0 |
| 2026-08-11 | 26.0 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 1026.2 | 1025.9 | 87 | 66 | 3.0 | 3 | 15100 | 742.94 | 7.0 |
| 2026-08-12 | 32.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 1026.4 | 1026.2 | 93 | 53 | 4.0 | 2 | 14515 | 734.72 | 7.0 |
| 2026-08-13 | 37.0 | 24.5 | 14.0 | 0.0 | 1022.9 | 1022.6 | 113 | 42 | 4.0 | 3 | 15078 | 726.76 | 7.0 |
| 2026-08-14 | 39.0 | 26.2 | 16.0 | 0.0 | 1016.8 | 1016.5 | 102 | 45 | 2.0 | 2 | 14103 | 714.88 | 6.0 |
| 2026-08-15 | 22.0 | 19.7 | 17.0 | 2.3 | 1016.1 | 1015.8 | 93 | 88 | 2.0 | 1 | 4287 | 375.94 | 3.0 |
| 2026-08-16 | 26.0 | 18.4 | 13.0 | 0.0 | 1017.5 | 1017.3 | 97 | 74 | 3.0 | 2 | 11774 | 761.78 | 7.0 |
| 2026-08-17 | 21.0 | 16.8 | 14.0 | 9.1 | 1015.6 | 1015.4 | 88 | 85 | 2.0 | 2 | 7573 | 648.61 | 6.0 |
| 2026-08-18 | 21.0 | 16.9 | 13.0 | 3.6 | 1010.1 | 1009.8 | 98 | 94 | 2.0 | 2 | 3655 | 587.92 | 5.0 |
| 2026-08-19 | 20.0 | 17.3 | 15.0 | 22.3 | 1005.2 | 1004.9 | 99 | 93 | 2.0 | 2 | 5532 | 562.49 | 5.0 |
| 2026-08-20 | 22.0 | 17.3 | 13.0 | 4.1 | 1005.5 | 1005.2 | 105 | 87 | 4.0 | 3 | 8859 | 849.44 | 8.0 |
| 2026-08-21 | 22.0 | 16.2 | 12.0 | 0.5 | 1010.1 | 1009.8 | 97 | 83 | 3.0 | 2 | 9481 | 1211.35 | 11.0 |
| 2026-08-22 | 20.0 | 15.2 | 12.0 | 5.6 | 1018.6 | 1018.4 | 94 | 86 | 3.0 | 3 | 10547 | 1687.81 | 15.0 |
| 2026-08-23 | 22.0 | 15.6 | 11.0 | 0.5 | 1024.2 | 1024.0 | 102 | 80 | 3.0 | 2 | 11672 | 989.08 | 9.0 |
| 2026-08-24 | 24.0 | 14.9 | 7.0 | 0.0 | 1022.0 | 1021.8 | 100 | 75 | 4.0 | 3 | 13140 | 787.89 | 7.0 |
| 2026-08-25 | 28.0 | 17.5 | 9.0 | 0.0 | 1015.7 | 1015.5 | 86 | 68 | 4.0 | 3 | 13158 | 679.48 | 6.0 |
| 2026-08-26 | 28.0 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 1016.2 | 1015.9 | 101 | 69 | 4.0 | 3 | 13340 | 664.60 | 6.0 |
| 2026-08-27 | 29.0 | 21.6 | 15.0 | 5.6 | 1011.3 | 1011.0 | 94 | 74 | 4.0 | 3 | 10232 | 793.71 | 7.0 |
| 2026-08-28 | 22.0 | 18.4 | 15.0 | 14.7 | 1007.7 | 1007.4 | 98 | 94 | 5.0 | 3 | 4158 | 1179.46 | 11.0 |
| 2026-08-29 | 24.0 | 18.3 | 15.0 | 15.5 | 1008.4 | 1008.1 | 117 | 85 | 6.0 | 4 | 9142 | 839.24 | 8.0 |
| 2026-08-30 | 20.0 | 18.1 | 16.0 | 9.1 | 1008.6 | 1008.3 | 102 | 92 | 6.0 | 4 | 4495 | 445.32 | 4.0 |
| 2026-08-31 | 21.0 | 17.3 | 14.0 | 3.9 | 1010.0 | 1009.8 | 107 | 86 | 6.0 | 4 | 8737 | 1379.46 | 13.0 |












