⛅Maandbericht
De maand mei 2026 in Ermelo was gekenmerkt door een variabele weersituatie met zowel warme als koude dagen. De temperaturen wisselden sterk, wat typerend is voor de overgang van lente naar zomer.
🌡️ Temperatuur
De gemiddelde temperatuur in mei 2026 bedroeg 14.8 °C. De hoogste temperatuur die werd geregistreerd was 35 °C, terwijl de laagste temperatuur 2 °C bedroeg. Deze uitschieters toonden aan dat er zowel warme als koude dagen waren.
💧 Neerslag
De totale neerslag in mei bedroeg 61.2 mm, met een maximum van 17.8 mm op één dag. Dit betekende dat er geregeld regenval was, maar geen extreme buien.
🌬️ Wind
De gemiddelde windsnelheid was 3.5 m/s, met een maximale windvlaag van 4 Bft. De gemiddelde windrichting was 100.2 °, wat overeenkomt met een oostelijke richting.
🧭 Luchtdruk
De gemiddelde luchtdruk in mei bedroeg 1016.85 hPa. Dit is een stabiele waarde die aangeeft dat er geen extreme drukverschillen waren.
☀️ Licht
De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd was 1281.9 W/m2. Dit toont aan dat er voldoende zonlicht was, wat gunstig is voor zonnestroomproductie.
🔥 Energie
De hoogste zonnestroomproductie op een dag bedroeg 19.6 kWh. Dit was een opmerkelijke waarde die aantoonde dat er voldoende zonlicht beschikbaar was voor energieopwekking.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.
Dagelijkse gegevens
| temphoog | tempgem | templaag | regen24u | drukmax | drukmin | windrichting | vochtuit | windgem | vlaag_bft | productie_Wh | lichtintensiteit | uv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| datum | |||||||||||||
| 2026-05-01 | 26.0 | 16.8 | 8.0 | 0.0 | 1024.6 | 1024.3 | 126 | 40 | 6.0 | 4 | 16021 | 748.18 | 7.0 |
| 2026-05-02 | 25.0 | 17.6 | 12.0 | 0.0 | 1017.5 | 1017.3 | 109 | 53 | 3.0 | 2 | 13365 | 849.87 | 8.0 |
| 2026-05-03 | 20.0 | 15.3 | 13.0 | 17.8 | 1011.3 | 1011.1 | 108 | 90 | 2.0 | 2 | 6663 | 320.77 | 3.0 |
| 2026-05-04 | 21.0 | 14.8 | 10.0 | 0.0 | 1013.0 | 1012.7 | 106 | 86 | 2.0 | 2 | 11154 | 827.26 | 8.0 |
| 2026-05-05 | 16.0 | 10.9 | 9.0 | 0.0 | 1011.8 | 1011.5 | 78 | 81 | 2.0 | 2 | 7553 | 801.70 | 7.0 |
| 2026-05-06 | 14.0 | 11.3 | 8.0 | 0.0 | 1009.9 | 1009.7 | 81 | 70 | 3.0 | 2 | 7199 | 313.13 | 3.0 |
| 2026-05-07 | 20.0 | 11.6 | 3.0 | 0.0 | 1015.7 | 1015.5 | 81 | 69 | 2.0 | 3 | 11324 | 952.65 | 9.0 |
| 2026-05-08 | 20.0 | 13.2 | 7.0 | 0.0 | 1018.6 | 1018.4 | 97 | 66 | 3.0 | 2 | 13094 | 940.35 | 9.0 |
| 2026-05-09 | 22.0 | 13.4 | 4.0 | 0.0 | 1018.7 | 1018.5 | 87 | 66 | 4.0 | 2 | 15630 | 847.08 | 8.0 |
| 2026-05-10 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 1014.6 | 1014.3 | 80 | 70 | 4.0 | 3 | 16118 | 786.84 | 7.0 |
| 2026-05-11 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 0.7 | 1007.2 | 1007.0 | 97 | 65 | 5.0 | 4 | 10452 | 950.55 | 9.0 |
| 2026-05-12 | 14.0 | 9.5 | 6.0 | 2.3 | 1010.9 | 1010.7 | 106 | 65 | 4.0 | 3 | 9835 | 1087.22 | 10.0 |
| 2026-05-13 | 14.0 | 9.4 | 6.0 | 3.8 | 1001.5 | 1001.3 | 108 | 84 | 4.0 | 3 | 10825 | 864.15 | 8.0 |
| 2026-05-14 | 14.0 | 8.3 | 3.0 | 4.6 | 998.3 | 998.0 | 92 | 82 | 3.0 | 3 | 9752 | 1166.88 | 11.0 |
| 2026-05-15 | 13.0 | 7.3 | 2.0 | 1.0 | 1003.1 | 1002.9 | 97 | 83 | 3.0 | 3 | 11229 | 997.41 | 9.0 |
| 2026-05-16 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | 0.5 | 1008.2 | 1007.9 | 95 | 80 | 3.0 | 3 | 9237 | 931.18 | 9.0 |
| 2026-05-17 | 16.0 | 10.4 | 4.0 | 9.9 | 1011.3 | 1011.0 | 128 | 86 | 3.0 | 3 | 6470 | 1281.86 | 12.0 |
| 2026-05-18 | 16.0 | 11.7 | 9.0 | 10.0 | 1013.4 | 1013.2 | 126 | 88 | 2.0 | 2 | 9778 | 919.59 | 8.0 |
| 2026-05-19 | 19.0 | 11.9 | 5.0 | 2.5 | 1015.5 | 1015.2 | 137 | 85 | 5.0 | 3 | 11131 | 1121.11 | 10.0 |
| 2026-05-20 | 19.0 | 15.1 | 13.0 | 3.8 | 1018.4 | 1018.1 | 115 | 81 | 5.0 | 3 | 11102 | 1130.24 | 11.0 |
| 2026-05-21 | 22.0 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 1026.9 | 1026.7 | 96 | 75 | 4.0 | 3 | 13045 | 906.33 | 8.0 |
| 2026-05-22 | 29.0 | 19.4 | 10.0 | 0.0 | 1027.8 | 1027.6 | 107 | 67 | 8.0 | 4 | 16668 | 938.87 | 9.0 |
| 2026-05-23 | 32.0 | 22.6 | 14.0 | 0.0 | 1027.0 | 1026.7 | 110 | 62 | 3.0 | 2 | 16578 | 762.14 | 7.0 |
| 2026-05-24 | 28.0 | 20.1 | 12.0 | 0.0 | 1031.2 | 1031.0 | 76 | 69 | 2.0 | 2 | 19634 | 872.78 | 8.0 |
| 2026-05-25 | 32.0 | 21.4 | 10.0 | 0.0 | 1032.2 | 1031.9 | 86 | 59 | 3.0 | 2 | 19544 | 825.11 | 8.0 |
| 2026-05-26 | 35.0 | 23.8 | 13.0 | 0.0 | 1028.1 | 1027.9 | 89 | 57 | 3.0 | 2 | 17930 | 801.02 | 7.0 |
| 2026-05-27 | 25.0 | 18.6 | 13.0 | 0.0 | 1027.1 | 1026.8 | 77 | 61 | 3.0 | 2 | 15212 | 981.92 | 9.0 |
| 2026-05-28 | 28.0 | 17.9 | 8.0 | 0.0 | 1026.0 | 1025.7 | 111 | 54 | 3.0 | 3 | 17304 | 823.76 | 8.0 |
| 2026-05-29 | 34.0 | 22.1 | 15.0 | 1.8 | 1021.8 | 1021.5 | 111 | 57 | 4.0 | 3 | 12203 | 899.63 | 8.0 |
| 2026-05-30 | 29.0 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | 1020.7 | 1020.5 | 96 | 70 | 3.0 | 3 | 17168 | 856.73 | 8.0 |
| 2026-05-31 | 28.0 | 19.7 | 13.0 | 2.5 | 1013.8 | 1013.5 | 93 | 71 | 3.0 | 3 | 14204 | 917.16 | 8.0 |












