Het weer in april 2026

figuur 6 luchtvochtigheid


Het weer in april 2026

⛅Maandbericht

De maand april 2026 in Ermelo was gemarkeerd door een variabele weersituatie met zowel milde als koude dagen, wat typerend is voor de overgang van winter naar lente.

🌡️ Temperatuur

De gemiddelde temperatuur in april 2026 bedroeg 10.7 °C. De hoogste temperatuur die gedurende deze maand werd geregistreerd, was 23 °C, terwijl de laagste temperatuur 1 °C bedroeg.

💧 Neerslag

De totale neerslag in april 2026 bedroeg 4.1 mm. De meeste neerslag op een enkele dag was 1.7 mm. Dit betekent dat de maand relatief droog was, met weinig regenval.

🌬️ Wind

De gemiddelde windsnelheid in april 2026 was 4.5 m/s. De maximale windvlaag die werd geregistreerd, was 4 Bft (Beaufort). De gemiddelde windrichting was 110.3 °, wat overeenkomt met een zuidoostelijke wind.

🧭 Luchtdruk

De gemiddelde luchtdruk in april 2026 bedroeg 1021.65 hPa. Dit is een stabiele waarde die aangeeft dat er geen extreme drukverschillen waren gedurende de maand.

☀️ Licht

De gemiddelde luchtvochtigheid was 64.9 %. De maximale lichtintensiteit die werd geregistreerd, was 928.4 W/m2. Dit duidt op een aanzienlijke hoeveelheid zonlicht gedurende de maand.

🔥 Energie

De hoogste zonnestroomproductie op een dag bedroeg 17.9 kWh, wat aangeeft dat er voldoende zonlicht was om energie te genereren.

Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N.

Dagelijkse gegevens
temphoog tempgem templaag regen24u drukmax drukmin windrichting vochtuit windgem vlaag_bft productie_Wh lichtintensiteit uv
datum
2026-04-01 17.0 8.1 2.0 0.0 1025.0 1024.8 114 72 5.0 2 12210 742.79 7.0
2026-04-02 11.0 7.6 5.0 0.3 1017.8 1017.6 102 76 4.0 3 4023 272.60 2.0
2026-04-03 14.0 7.5 1.0 0.0 1014.7 1014.5 165 79 6.0 4 9383 737.54 7.0
2026-04-04 17.0 12.5 8.0 0.5 1015.9 1015.7 181 71 5.0 3 9442 877.32 8.0
2026-04-05 16.0 11.6 5.0 0.3 1014.4 1014.1 214 67 8.0 4 9433 798.42 7.0
2026-04-06 16.0 7.8 2.0 0.0 1027.5 1027.2 122 68 4.0 3 12519 677.78 6.0
2026-04-07 19.0 9.0 1.0 0.0 1027.7 1027.5 87 57 5.0 3 9846 650.62 6.0
2026-04-08 22.0 12.3 4.0 0.0 1025.7 1025.4 86 52 4.0 3 12829 668.93 6.0
2026-04-09 23.0 15.4 7.0 0.0 1018.1 1017.9 119 47 4.0 3 11534 811.70 7.0
2026-04-10 15.0 9.9 6.0 0.0 1018.4 1018.1 149 65 4.0 4 9251 792.70 7.0
2026-04-11 20.0 10.7 5.0 1.7 1010.9 1010.7 122 66 7.0 4 8678 539.27 5.0
2026-04-12 16.0 10.1 5.0 0.0 1014.7 1014.4 147 66 6.0 3 12223 760.73 7.0
2026-04-13 15.0 9.1 3.0 0.0 1014.3 1014.1 96 70 3.0 3 8055 377.37 3.0
2026-04-14 18.0 10.1 3.0 0.3 1019.7 1019.5 111 72 4.0 2 12000 765.56 7.0
2026-04-15 21.0 13.0 4.0 0.0 1020.4 1020.2 136 60 5.0 3 13444 692.51 6.0
2026-04-16 21.0 14.1 8.0 0.0 1020.7 1020.4 134 65 5.0 3 11152 838.88 8.0
2026-04-17 21.0 13.7 5.0 0.0 1021.9 1021.6 104 66 3.0 2 12455 699.39 6.0
2026-04-18 20.0 12.4 6.0 0.0 1021.1 1020.8 98 77 3.0 3 8466 915.14 8.0
2026-04-19 16.0 9.3 3.0 0.0 1022.4 1022.1 78 76 4.0 3 9386 928.43 9.0
2026-04-20 15.0 8.2 3.0 1.0 1022.6 1022.4 100 78 4.0 2 9848 895.67 8.0
2026-04-21 17.0 9.6 3.0 0.0 1025.3 1025.1 74 58 4.0 3 10621 692.12 6.0
2026-04-22 19.0 10.2 1.0 0.0 1027.9 1027.7 71 58 4.0 4 14386 702.75 6.0
2026-04-23 18.0 9.7 4.0 0.0 1029.8 1029.5 84 74 4.0 3 16544 711.43 6.0
2026-04-24 15.0 9.0 3.0 0.0 1025.2 1024.9 94 79 4.0 3 14928 854.62 8.0
2026-04-25 19.0 11.0 5.0 0.0 1021.5 1021.2 102 68 4.0 3 17941 727.53 7.0
2026-04-26 18.0 9.3 2.0 0.0 1025.6 1025.3 86 70 4.0 2 17926 725.18 7.0
2026-04-27 17.0 9.9 2.0 0.0 1024.6 1024.3 79 63 3.0 2 14264 836.58 8.0
2026-04-28 21.0 13.1 7.0 0.0 1023.7 1023.5 77 51 4.0 3 15316 730.92 7.0
2026-04-29 21.0 13.2 6.0 0.0 1027.3 1027.1 81 38 4.0 4 15430 744.52 7.0
2026-04-30 22.0 13.6 5.0 0.0 1028.3 1028.1 95 39 6.0 3 17346 744.53 7.0
Grafieken



Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *