🌡️ Temperatuur
De temperaturen hebben de afgelopen week een duidelijke daling getoond. Op 4 augustus was het met een maximum van 36,0°C nog extreem warm, maar vanaf 5 augustus daalde de gemiddelde temperatuur geleidelijk. De koelste dag was 7 augustus met een minimum van 11,1°C en een maximum van 22,0°C. Op 8 augustus was er een grote verschil tussen het minimum (7,5°C) en maximum (28,7°C). De laatste gemeten temperatuur op 10 augustus om 12:00 was met een maximum van 27,1°C en een minimum van 16,9°C.
💧 Neerslag
De neerslagintensiteit was over het algemeen laag. Op 4 augustus was er een maximale neerslagintensiteit van 3,00 mm/h met een etmaalsom van 0,79 mm. De andere dagen waren droog met een maximale neerslagintensiteit en etmaalsom van 0,00 mm.
🌬️ Wind
De windrichting varieerde tussen 96° en 113°, wat overeenkomt met een richting tussen oost en zuidoost. De windsnelheid was over het algemeen laag, met enkele pieken op 5 augustus (max 11,2 km/h) en 4 augustus (max 9,7 km/h). De windvlaag was ook variabel, met de hoogste waarden op 6 augustus (max 18,4 km/h).
🧭 Luchtdruk
De luchtdruk toonde een stijgende trend tot 7 augustus, met een maximum van 1025,20 hPa. Daarna daalde de luchtdruk weer af tot 9 augustus en steeg daarna weer op 10 augustus om 12:00 naar 1016,59 hPa.
☀️ Licht
De maximale lichtintensiteit was het hoogst op 5 augustus met 1032,1 W/m² en de hoogste UV-index van 10. De laatste gemeten waarde op 10 augustus om 12:00 was 676,9 W/m² met een UV-index van 6.
| Datum | Temp(°C) | Windhoek(°) | Vochtig(%) | Wind(km/h) | Windvlaag(km/h) | Luchtdruk(hPa) | Neerslag(mm) | Licht(W/m²) | UV-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 23:59:56 | max 27.8 min 18.2 gem 23.0 | 100 | max 82.0 min 44.0 gem 62.6 | max 11.2 gem 1.7 | max 18.4 | max 1016.49 min 1011.79 | 0.00 | 1032.1 | 10.0 |
| 2026-08-06 23:59:45 | max 26.0 min 13.3 gem 19.1 | 96 | max 90.0 min 34.0 gem 62.8 | max 10.4 gem 1.4 | max 18.4 | max 1023.60 min 1016.09 | 0.00 | 898.8 | 8.0 |
| 2026-08-07 23:59:32 | max 22.0 min 11.1 gem 16.6 | 100 | max 94.0 min 48.0 gem 75.4 | max 6.1 gem 0.5 | max 11.2 | max 1025.20 min 1023.20 | 0.00 | 765.3 | 7.0 |
| 2026-08-08 23:59:45 | max 28.7 min 7.5 gem 17.9 | 105 | max 98.0 min 32.0 gem 64.7 | max 6.5 gem 0.7 | max 11.2 | max 1024.31 min 1018.02 | 0.00 | 752.9 | 7.0 |
| 2026-08-09 23:59:52 | max 33.3 min 10.1 gem 21.9 | 96 | max 96.0 min 22.0 gem 55.8 | max 9.4 gem 0.7 | max 14.8 | max 1018.39 min 1012.60 | 0.00 | 752.4 | 7.0 |
| 2026-08-10 23:59:43 | max 27.4 min 13.8 gem 20.8 | 88 | max 83.0 min 43.0 gem 61.5 | max 9.0 gem 1.1 | max 13.0 | max 1023.60 min 1011.21 | 0.00 | 955.4 | 9.0 |
| 2026-08-11 05:54:55 | max 13.8 min 9.3 gem 11.0 | 92 | max 96.0 min 82.0 gem 91.7 | max 0.4 gem 0.0 | max 0.0 | max 1025.40 min 1023.20 | 0.00 | 0.2 | 0.0 |
Dit is een terugblik van de waarnemingen op ons weerstation P41_Ermelo. Volg P41_Ermelo ook op.
Dit weerbericht is geschreven door een large language model (kunstmatige intelligentie, mistral-small). Deze webpagina is geautomatiseerd met behulp van Workflow Automation Tool N8N. Wil je weten hoe ik dit heb gedaan, lees dan mijn blogbericht hierover.